N°97
03 июня 2002
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 НА РЫНКЕ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  ПОИСК  
  • //  03.06.2002
Шесть миллионов квадратных метров -- под снос
версия для печати
Сейчас весь жилой фонд столицы составляет примерно 190 млн кв. м. Из них общая площадь малоэтажных (до пяти этажей) домов -- 36,6 млн кв. м, в том числе 25,3 млн кв. м приходится на пятиэтажки. В основном их планируется модернизировать. Это крупнопанельные пятиэтажки 515-й серии, крупноблочные -- 510-й серии, кирпичные -- 511-й и 1-447-й серий.

А снести по постановлению 1999 года решено более 6 млн кв. м панельных домов первого периода индустриального домостроения (это серии: К-7, II-32, 1605-АМ, 1МГ-300, II-35, рассчитанные на 40--50-летний срок службы). Но сделать это надо в ближайшие восемь лет. По расчетам инженеров, подлежащие сносу пятиэтажные дома рухнут как раз в конце этого десятилетия.

Примерно 23% из почти 39 тысяч жилых домов в Москве нуждается в ремонте, реконструкции или подлежит сносу. В 18% от общего количества домов конструктивные элементы требуют ремонта или замены, а в 5% (от общего количества) зданий -- в основном это дома дореволюционной постройки -- износ конструкций превышает 60%. Абсолютно аварийных строений в Москве -- около 500.

Работы по сносу хрущоб ведутся в столице с 1995 года. Поначалу невысокие темпы сноса (в 1995--1997 годах было уничтожено лишь около 120 тыс. кв. м) впоследствии были ускорены: в 1998 году было снесено 336 тыс. кв. м, в 1999 году -- примерно 253 тыс. кв. м. В 2000 году площадь сноса составила более 492 тыс. кв. м. Если в 2000 году полностью было отселено 167 строений, то в 2001 году -- 250. Всего же подлежащих сносу домов, по экспертным оценкам, на начало процесса было около 2 тысяч, а подлежащих реконструкции -- в два раза больше, 4 тысячи.

Вместе с тем специалисты до сих пор обсуждают проблему сноса и реконструкции хрущоб. Как считают архитекторы, критично настроенные по отношению к действиям властей, «ни в прошлом, ни сегодня дизайн и архитектура не относятся к тем областям деятельности, где общество обладает знаниями об устаревании и, следовательно, возможностью контролировать процесс». Один из профессионалов сказал: «Мы не умеем не только проектировать здания с заданным сроком службы, но и оценивать остаточный физический ресурс построек».

Сколько осталось стоять панельным зданиям, вопрос не праздный. Долговечность, их остаточный срок службы и ресурс конструктивной безопасности зданий -- ключевые параметры для эффективной и безопасной реконструкции. Наука же, как видно, пока свое последнее слово не сказала.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СНОСА

ПЯТИЭТАЖНОГО И ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 2003 ГОДУ

Адрес сноса: Серия Площадь (тыс.кв.м)
Центральный административный округ
Снос пятиэтажного жилого фонда (сносимы серии)
1 Бол. Декабрьская ул., д.1 II-32 3,3
2 Бол. Декабрьская ул., д. 10/27 K-7 2,6
3 Рабочая ул., д.37 II-32 2,6
4 Рабочая ул., д.39, к.1 II-32 2,6
5 Рабочая ул., д.41, к.1 II-32 2,7
6 Международная ул., д. 28 II-32 3,2
7 Ковров пер., д.15 II-32 2,6
Итого: 19,6
Снос ветхого аварийного жилья
8 Краснояпрудная ул., .д.30/34,стр.2 Ветх. 0,65
9 Н. Красносельская ул.. д. 21,с.2 Ветх. 0,8
10 1-й Красносельский пер., д.7-9, с.1 Ветх. 4,9
11 1-й Красносельский пер., д. 7-9, с.3 Ветх. 2,05
12 1-й Красносельский пер., д. 7-9, с.4 Ветх. 2,4
13 1-й Красносельский пер., д.7-9, с.5 Ветх. 3,3
14 Русаковская ул., д.1,с.1 Ветх. 6,1
15 Русаковская ул., д.1.с.2 Ветх. 4,5
Итого: 24,7
Всего: 44,3
Северный административный округ
Снос пятиэтажного жилого фонда
16 Беломорская ул., д. 20 K-7 5,4
17 Бескудниковский бул., д.14 K-7 5,4
18 Бескудниковский бул., д.22 корп.1 K-7 3,4
19 Бескудниковский бул., д.22 корп.2 K-7 3,4
20 Бескудниковский бул., д.22 корп.3 K-7 3,4
21 Бескудниковский бул., д.22 корп.4 K-7 3,4
22 Дубнинская ул., д.37 K-7 5,4
23 Дубнинская ул., д. 39 корп.1 K-7 6,9
24 Дубнинская ул., д.39 корп.2 K-7 3,4
25 Дубнинская ул., д.39 корп.3 K-7 3,4
26 Матроса Железняка б-р, д.31, крп.2 K-7 2,7
27 Б. Академическая ул., д.43 к.1 II-32 2,6
28 Зеленоградская ул., д.21, к 2 1МГ-300 3,2
29 Зеленоградская ул., д.21, к.4 1МГ-300 3,2
30 4-й Вятский пер., д.22 К-7 2,6
31 Усиевича ул., д.27. к.1 K-7 2,7
32 Усиевича ул.. д.27,к.2 K-7 2,7
33 Усиевича ул., д.27,к3 K-7 2,8
34 Старопетровский пр., д.12,к.1 Инд. 3,7
35 Старопетровский пр., д.12 к.2 Инд. 3,9
36 Старопетровский пр., д.12,к. 3 Инд. 4,6
37 Ул. Дыбенко, д.18 к.2 II-32 3,9
38 Ул. Дыбенко, д.22, к.1 II-32 3,8
39 Ул. Дыбенко, д.22,к.2 II-32 3,9
40 Ул. Дыбенко, д.22,к.3 II-32 3,9
41 Ул. Дыбенко д.24 II-32 3,2
42 Ул. Ангарская, д.67,к.2 K-7 5,4
43 Ул. Ангарская, д.67,к.3 K-7 4,1
Итого: 106,4
Снос ветхого аварийного фонда
44 Талдомская ул., д.7 кирп. инд 2,1
45 Талдомская ул., д.9 кирп. инд 3,8
46 Ангарская ул., д.10А 1-511 3,4
47 Бескудниковский бул., д.246 1-510 3,6
48 Новопетровская ул., д.7 - 3,5
49 Учинская ул., д.3 Инд. 2,5
50 Викторенко ул., д.6 Инд. 1,3
51 Викторенко ул., д.8 Инд. 1,3
Итого: 21,5
Всего: 127,9
Северо-восточный административный округ
Снос пятиэтажного жилого фонда (сносимые серии)
52 Тихомирова ул., д.7корп.2 K-7 2,0
53 Тихомирова ул., д.9 корп.1 K-7 2,7
54 Тихомирова ул., д.9 корп.2 K-7 3,9
55 Грекова ул., д.17 K-7 6,7
56 Студеный пр., д.12 K-7 6,7
57 Студеный пр., д.14 K-7 4,1
58 Студеный пр., д.16 K-7 4,1
59 Снежная ул., д. 15 I-515 3,6
60 Снежная ул., д. 17 корп.2 I-515 2,5
61 Снежная ул., д.17 корп.3 K-7 4,1
62 Снежная ул., д. 19 корп.2 K-7 2,8
63 Полярная ул., д. 12 K-7 5,5
64 Полярная ул., д.16 корп.2 K-7 4,0
65 Полярная ул., д.16 корп.3 K-7 4,1
66 Полярная ул., д.16 корп.4 K-7 4,1
67 Шокальского пр., д.11 корп.1 K-7 3,4
68 Шокальского пр., д.13 корп.1 K-7 3,4
69 Шокальского пр., д.13корп. 2 K-7 2,7
70 Шокальского пр., д.13 корп.3 K-7 2,7
71 Шокальского пр., д.13 корп.4 K-7 2,7
Итого: 75,8
Снос ветхого аварийного жилого фонда
72 Вересковая ул., д.1 Кирп. 1,44
73 Тенистый пр., д.2 Кирп. 2,6
Итого: 4,04
Всего: 79,8
Восточный административный округ
Снос пятиэтажного жилого фонда (сносимые серии) K-7 2,7
74 13-я Парковая ул., д.42 корп.1 K-7 2,7
75 13-я Парковая ул., д.42 корп.2 K-7 2,7
76 15-я Парковая ул., д.47 корп.2 K-7 2,7
77 15-я Парковая ул., д. 49корп.1 K-7 2,7
78 15-я Парковая ул., д.49 корп.1 I-515 4,5
79 15-я Парковая ул., д.51 корп.1 (технологический снос) I-515 4,5
80 15-я Парковая ул., д.51 корп.2 (технологический снос) II-32 3,2
81 15-я Парковая ул., д.53 корп.1 II-32 3,2
82 15-я Парковая ул., д.53 корп.2 II-32 3,2
83 15-я Парковая ул., д.53 корп.3 K-7 2,7
84 Щелковское ш.,д.80 корп.24 K-7 7,5
85 Кусковская ул., д.19 корп.1 K-7 7,5
86 Перовская ул., д.36 корп.3 K-7 7,5
87 Первомайская Н. ул., д.2/10 II-32 1,3
Итого: 51,1
Cнос ветхого аварийного жилого фонда
88 9-я ул. Соколиной горы, д.9 Инд. 4,5
89 10-я Парковая ул. д. Инд. 2,1
90 14-я Парковая ул. д. Инд. 1,9
91 14-я Парковая ул. д. Инд. 1,6
92 14-я Парковая ул. д. Инд. 1,3
93 Измайловский бул., д.46/30 Инд. 2,2
94 Измайловский б-р., д.59a Инд. 1,2
95 10-я Парковая ул.,д.20а Инд. 1,2
Итого: 16,0
Всего: 67,1
Юго-восточный административный округ
Снос пятиэтажного жилого фонда
96 Ул. Маршала Чуйкова, д.12 K-7 2,7
97 Юных Ленинцев, 59,к.3 K-7 2,7
98 Юных Ленинцев, 51,к.1 K-7 2,7
99 Юных Ленинцев, 61 K-7 2,7
100 Юных Ленинцев, 63/16 K-7 2,7
101 Юных Ленинцев, 59,к.2 K-7 2,7
102 Юных Ленинцев, 57,к.2 K-7 2,7
103 Юных Ленинцев, 57,к.1 K-7 2,6
104 Юных Ленинцев, 59,к.3 K-7 2,6
105 Волгоградский пр.,104 к.1 П-35 3,0
106 Волгоградский пр.,106 к.1 П-35 3,0
107 Волгоградский пр.,96 к.2 П-35 3,0
108 Волгоградский пр.,100 к.1 П-35 3,0
Итого: 36,1
Снос ветхого аварийного жилого фонда
109 7-я ул. Текстильщиков, 12, к.1 Инд. 0,5
110 7-я ул. Текстильщиков,12,к.1 Инд. 0,5
111 7-я ул. Текстильщиков,12, к.2 Инд. 0,5
112 7-я ул. Текстильщиков,12, к.3 Инд. 0,5
113 7-я ул. Текстильщиков, 14,к.1 Инд. 0,5
114 7-я ул. Текстильщиков,14,к.2 Инд. 0,5
115 7-я ул. Текстильщиков,16, к.2 Инд. 0,5
116 7-я ул. Текстильщиков, к.20 Инд. 0,5
117 7-я ул. Текстильщиков, к.22 Инд. 0,5
118 Ул. Малышева, д.13, к.5 Инд. 1,5
119 Рязанский пр., д.20 к.3 Инд. 2,6
120 Ул. Авиамоторная, д.4, к.1 Инд. 5,1
121 Ул. Авиамоторная, д.4, к.2 Инд. 7,2
122 Ул. Авиамоторная, д.4, к.4 Инд. 4,7
Итого: 25,6
Всего: 61,7
Южный административный округ
Снос пятиэтажного жилого фонда
123 Ул. Б. Тульская д.54,к.1 II-32 3,2
124 Ул. Б. Тульская д.54, к.2 II-32 3,2
125 Ул. Москворечье, д.29.к1. II-32 2,6
126 Ул. Москворечье, д.29.к2. II-32 2,6
127 Ул. Москворечье, д.29.к3. II-32 2,6
128 Варшавское ш., д.94 II-32 2,6
129 Варшавское ш., д.96 II-32 2,6
130 Симферопольский бул., д. 21 корп.1 1605 3,6
131 Варшавское ш., д.106 II-32 3,8
132 Варшавское ш., д.108 II-32 3,8
133 Новинки ул., д.23 корп.1 II-32 2,5
134 Новинки ул., д.25 корп.1 II-32 2,5
135 Новинки ул., д.27/13 II-32 2,6
136 Новинки ул., д.29 I-515 4,5
137 Севанская ул., д.50 корп.2 II-32 3,2
138 Севанская ул., д.52 корп.2 II-32 3,1
Итого: 49,0
Всего: 49,0
Юго- западный административный округ
Снос пятиэтажного жилого фонда
139 Нахимовский пр-т, д.63,корп.2 K-7 3,1
140 Профсоюзная ул.д.30,корп.2 K-7 3,1
141 Миклухо-Маклая ул., д.33 1605 АМ 3,9
142 Миклухо-Маклая ул., д.35 1605 АМ 3,9
143 Миклухо-Маклая ул., д.41 1605 АМ 3,9
144 Гарибальди ул., д.11 2-07 3,5
145 Профсоюзная ул., д. 25,корп.3 II-32 3,9
146 Балаклавский пр-т, д.16 - 3,9
147 Болотниковская ул., д.30 корп.1 II-32 3,2
148 Болотниковская ул., д.30 корп.2 II-32 2,5
149 Симферопольский бульвар. д.24, корп.4 II-32 3,9
150 Симферопольский бульвар. д.24, корп.5 II-32 3,7
151 Новаторов ул., д.36, корп 3 K-7 2,5
152 Новаторов ул., д.36, корп 8 K-7 2,5
153 Дмитрия Ульянова ул., д.47, корп.1 II-32 2,5
154 Дмитрия Ульянова ул., д.49 корп.1 II-32 2,5
155 Дмитрия Ульянова ул., д.49 корп.2 II-32 2,5
156 Гримау ул., д.7/2 корп.1 2-07 3,5
157 Гримау ул., д.7/2 корп.1 2-07 3,5
158 Гримау ул., д.7/2 корп.1 2-07 3,3
159 Гримау ул., д.7/2 корп.1 2-07 3,4
Итого: 68,9
Снос ветхого жилого фонда
160 Азовская улица., д. 11,корп. 2 1-515 2,7
Итого: 2,7
Всего: 71,6
Западный административный округ
Снос пятиэтажного жилого фонда
161 Ленинский пр-т, д.108 K-7 2,8
162 Ул. Новозаводская, д. 8/8,корп 6 1605 АМ 2,7
163 Ярцевская ул.. д. 27 корп 5 1605 АМ 3,5
164 Молодогвардейская ул., д.36 к.1 1605 АМ 3,6
165 Молодогвардейская ул., д.36 к.2 1605 АМ 3,7
166 Бобруйская ул., д. 12 П-35 3,0
167 Вернадского проспект, д. 38 K-7 2,8
168 Вернадского проспект, д. 40 K-7 2,6
169 Вернадского проспект, д. 42 K-7 3,2
170 Вернадского проспект, д. 46 П-32 3,8
171 Вернадского проспект, д. 54 П-32 3,3
172 Вернадского проспект, д. 56 K-7 2,7
173 Вернадского проспект, д. 58 П-32 4,1
174 Удальцова ул, д. 69а K-7 2,7
175 Удальцова ул, д. 69б K-7 2,7
176 Удальцова ул, д. 71а K-7 2,7
177 Удальцова ул, д. 71б K-7 2,8
178 Удальцова ул, д. 73а K-7 2,8
179 Удальцова ул, д. 73б K-7 2,8
180 Ленинский проспект, д. 96 K-7 2,8
181 Удальцова ул, д. 7 П-32 3,2
182 Удальцова ул, д. 17 П-32 3,2
183 Ватутина ул., д.7 корп. 2 П-32 3,5
184 Богданова ул., д. 26 K-7 3,4
185 Богданова ул., д. 28 K-7 3,4
186 Богданова ул., д. 30 K-7 4,2
187 Солнцевский просп., д.6 корп.1 K-7 3,5
188 Солнцевский просп., д.6 корп.2 K-7 3,4
189 Итого: 88,9
Снос ветхого аварийного жилого фонда
189 Ярцевская ул., д. 27 корп.4 I-515 3,5
190 Коцюбинского ул..д. 10, корп.1 инд. кир. 3,2
191 Ул. Новозаводская, д. 17, корп. 1(4 эт.) инд. 5,2
Итого: 11,9
Всего: 100,8
Северо- западный административный округ
Снос пятиэтажного жилого фонда
192 Живописная ул., д.27 корп. 4 II-32 2,7
193 Маршала Тухачевского ул., д.59 II-32 3,2
194 Маршала Тухачевского ул., д.61 II-32 3,2
195 Вилиса Лациса ул., д.5 K-7 7,4
196 Вилиса Лациса ул., д.15 K-7 5,4
197 Вилиса Лациса ул., д.17 K-7 5,4
Итого: 27,3
Снос ветхого аварийного жилого фонда
198 Карамышевская наб., д. 20 I-510 2,6
199 Карамышевская наб., д. 22 I-510 3,5
200 Карамышевская наб., д. 24 I-510 2,6
201 Окружная ул., д. 16Б инд. 2,0
202 Светлогорский пр., д.9 к.2 инд. 2,0
203 Маршала Соколовского ул., д.7, корп.2 инд. 1,2
204 Маршала Бирюзова ул., д.31 инд. 1,2
205 Маршала Бирюзова ул., д.33, кор. 1 инд. 1,0
206 Маршала Бирюзова ул., д.33, кор. 2 инд. 1,0
207 Итого: 18,1
Всего: 45,4
Зеленоградский административный округ
Снос пятиэтажного жилого фонда
Микрорайон № 3
208 корп.318 1605 АМ 7,3
209 корп.319 К-7 2,0
210 корп.320 1605 АМ 3,7
211 корп.321 1605 АМ 7,3
212 корп.323 К-7 2,0
213 корп.324 1605 АМ 3,7
214 корп.325 К-7 7,3
215 корп.326 К-7 2,0
корп.327 К-7 2,7
Итого: 38,0
Всего: 38,0
ВСЕГО СНОС 685,6: пятиэтажный жилой фонд - 561,1
Ветхий и аварийный жилой фонд - 124,5
Владислав ДОЛГОВ

реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  03.06.2002
Юрий Лужков хочет снести пятиэтажки до того, как они развалятся сами
В последние годы строители возводят в Москве домов больше, чем сносят. Свободных мест становится все меньше, и поскольку городская территория, подлежащая застройке, не бесконечна, вопрос, какие дома и в каких районах надо сносить, становится все более актуальным... >>
  • //  03.06.2002
Сейчас весь жилой фонд столицы составляет примерно 190 млн кв. м. Из них общая площадь малоэтажных (до пяти этажей) домов -- 36,6 млн кв. м, в том числе 25,3 млн кв. м приходится на пятиэтажки. В основном их планируется модернизировать. Это крупнопанельные пятиэтажки 515-й серии, крупноблочные -- 510-й серии, кирпичные -- 511-й и 1-447-й серий... >>
  • //  03.06.2002
Сегодня мало кто помнит, что уже в 1936 году в Свердловске был разработан проект -- прототип крупнопанельного здания с панелями размером на комнату, железобетонными перегородками и перекрытиями, изготовляемыми на заводе и собираемыми на стройплощадке. Проект получил поддержку технической общественности, были отпущены средства на изготовление опытных образцов конструкций и их испытание, но строительству дома помешала война. Однако же война и продвинула идею крупнопанельного домостроения; правда, в облегченной форме -- каркасно-щитовых зданий, предназначенных для размещения рабочих эвакуированных на Урал предприятий... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама
Яндекс.Метрика