N°156
25 августа 2003
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 НА РЫНКЕ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  ПОИСК  
  • //  25.08.2003
Табл 4
версия для печати
Эмитент Гос. регистр. Номер Номинал, руб. 15 авг 18 авг 19 авг 20 авг 21 авг
АвтоВАЗ-3 (о) 1-03-00002-А 500 766,170 754,470 773,050 766,010 771,890
Аптеки 36,6 (о) 1-01-07335-A 0,64 291,760 291,760 291,760 291,760 291,760
Аэрофлот-2 (о) 1-02-00010-A 1 11,740 11,950 11,860 11,720 11,830
Балтика-5 (о) 1-05-00265-A 1 404,800 404,800 404,110 404,110 404,110
ВНК-1 (о) 65-1п-00327 0,0004 3,474 3,474 3,474 3,474 3,474
ГМК Норникель-4 (о) 1-04-40155-F 1 1193,630 1192,170 1194,550 1213,210 1229,380
ГМК Норникель-5 (о) 1-05-40155-F 1 1198,740 1194,230 1199,530 1204,290 1231,990
Дальэнерго (о) 1-01-00033-A 0,02 0,125 0,125 0,124 0,122 0,125
Дальэнерго (п) 2-01-00033-A 0,02 0,075 0,075 0,075 0,074 0,076
Иркутскэн. (о) 1-01-00041-A 1 2,860 2,921 2,925 2,914 2,940
Красэнерго-2 (о) 19-1-964 1 8,850 8,835 9,084 9,084 9,180
Красэнерго-2 (п) 19-1-964 1 6,255 6,700 6,734 6,713 7,162
ЛУКОЙЛ (о) МФ73-1-01547 0,025 - 579,540 587,210
ЛУКОЙЛ-8 (о) 1-08-00077-А 0,025 569,440 586,880 589,390 -
МГТС-5 (о) 1-05-00083-A 40 251,400 252,380 288,220 302,300 305,530
Мегионнфг (о) 87-1-766 25 282,680 282,680 285,400 283,050 283,050
МихГОК-1 (о) 44-1-П-266 0,25 793,250 793,250 793,250 793,250 793,250
Мосэнерго-3 (о) 1-03-00085-A 1 2,081 2,133 2,152 2,090 2,118
Мосэнерго (о) 73-1-3242 1 1,991 2,127 2,151 2,080 2,121
Пурнфгз (о) 90-1п-31 0,04 147,600 148,810 151,380 152,980 150,040
Пурнфгз (п) 90-1п-31 0,04 89,330 94,250 93,900 96,810 98,520
РАО "ЕЭС" (о) 1-01-00034-A 0,5 8,916 9,024 9,156 9,091 9,267
РАО "ЕЭС" (п) 2-01-00034-A 0,5 7,937 8,059 8,270 8,336 8,401
Ростел-1(о) 73-1п-1947 0,0025 50,200 50,190 50,860 50,200 51,120
Ростел.-2 (о) 1-02-00124-A 0,0025 54,410 53,930 53,930 53,930 53,930
Ростэнерго (о) 1-04-00125-A 1 0,705 0,726 0,738 0,714 0,714
Самараэн. (о) 1-01-00127-A 1 1,558 1,565 1,507 1,505 1,548
Сарэнерго (о) 60-1-227 0,25 0,473 0,475 0,470 0,438 0,453
Сахнфг (о) 61-1п-0141 0,04 91,500 93,370 92,530 94,090 96,130
Сбербанк (о) 10101481В 50 7652,580 7679,370 7704,650 7632,970 7637,160
Сбербанк (п) 10201481В 1 110,160 110,740 110,690 110,090 110,590
Сибнефть (о) 1-01-00146-А 0,0016 77,810 80,130 80,960 78,180 79,100
Сургутнфгз (о) 1-05-00155-A 1 13,227 13,536 13,116 12,601 12,870
Татнефть-3 (о) 1-03-00161-A 1 30,060 31,530 32,220 31,410 32,200
Транснефть (п) МФ 73-1-01350 1 10651,430 10870,990 11600,500 11641,610 11671,110
ЮКОС (о) 1-02-00198-A 0,004 423,240 439,060 451,090 437,260 438,500
7-й континент (обл.) 4-01-00462-H 1000 100,170 100,170 100,170 100,120 100,120
АвтоВАЗ (обл.) 4-01-00002-А 1000 101,030 101,030 101,030 100,990 101,000
АИЖК-1 (обл.) 4-01-00739-A 1000000 106,039 106,039 106,039 106,039 106,039
АЛРОСА-19 (обл.) 4-19-40046-N 1000 108,290 108,240 107,680 107,650 107,620
АЛРОСА-9 (обл.) 4-09-40046-N 1000 100,170 100,170 100,170 100,170 100,170
Альфа-Эко (обл.) 4-01-36013-R 1000 105,640 105,450 105,510 105,560 105,620
Аэрофлот-2 (обл.) 4-02-00010-А 1000 100,930 100,930 100,840 100,840 100,820
Башкирия-3 (обл.) RU25003BAS 1000 105,420 105,400 105,400 105,400 105,400
ВТБ-2 (обл.) 20201000B 1000 94,080 94,080 94,080 94,080 94,080
ВТБ-3 (обл.) 20301000B 1000 107,150 107,000 107,220 107,230 107,250
Газпром-2 (обл.) 4-02-00028-A 1000 108,950 108,710 108,690 108,710 108,810
Евразхолд.-1 (обл.) 4-01-36014-R 1000 101,090 101,030 100,850 100,760 100,600
ЕЭС-2 (обл.) 4-02-00034-A 1000 107,590 107,480 107,430 106,830 106,860
Импэксбанк (обл.) 20102291B 1000 105,380 105,380 105,380 105,380 105,380
Ирк. обл. обл.) RU21004IRK0 100 103,200 103,200 103,200 103,200 103,200
Ист-Лайн (обл.) 4-01-06006-H 1000 - - 98,810 98,810 98,780
Калина-2 (обл.) 4-02-30306-D 1000 100,690 100,850 100,850 100,880 100,880
Коми-5 (обл.) RU24005KOM 1000 109,740 109,520 109,100 109,060 109,000
Крас. Октябрь (обл.) 4-01-00060-A 1000 99,190 99,160 99,130 99,130 99,130
Ленобл.-1(обл.) RU25001LEN 1000 106,090 106,090 106,090 106,080 106,080
МГТС-3 (обл.) 4-03-00083-А 1000 104,200 104,200 104,200 104,200 104,200
Мегафон (обл.) 4-01-36027-R 1000 99,660 99,660 99,660 99,660 99,660
Мечел (обл.) 4-01-00080-А 1000 99,410 99,410 99,410 99,340 99,340
Мос. обл.-1 (обл.) RU25001MOO 1000 105,040 105,040 104,520 104,340 104,360
Мос. обл.-2 (обл.) RU25002MOO 1000 107,970 107,970 108,000 108,000 108,000
Моснарбанк (обл.) 20103268B 1000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000
НОМОС-6 (обл.) 40202209B 1000 103,840 103,840 103,840 103,840 103,840
Петроком. банк (обл.) 20101776B 1000 103,750 103,750 103,750 103,750 103,790
Разгуляй-1 (обл.) 4-01-00030-H 1000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Славнефть-2 (обл.) 4-02-00221-А 1000 99,770 99,690 99,460 99,430 99,600
СУЭК (обл.) 4-01-04900-A 1000 104,660 104,660 104,650 104,650 104,650
Татнефть-2 (обл.) 4-02-00161-A 1000 105,510 105,510 107,530 105,010 105,010
Тинъкоф (обл.) 4-01-36022-R 1000 97,480 97,440 96,990 96,770 96,740
ТНК-4 1т. (обл.) 4-04-00168-А 1000 105,240 105,240 105,240 105,240 105,240
ТНК-5 1т. (обл.) 4-05-00168-А 1000 110,780 109,870 109,820 109,600 109,560
Транснефтепр. (обл.) 4-01-00745-A 1000 90,740 90,920 90,920 90,920 91,510
ХМАО (обл.) RU24004HMN 1000 109,480 109,370 109,230 109,220 109,220
Якутия-2 (обл.) RU25002RSY 1000 102,050 102,050 102,050 102,050 102,050

  БИЗНЕС И ФИНАНСЫ  
  • //  25.08.2003
Новая дирекция ММВБ объединит ЕТС и СЭЛТ
Крупнейшая торговая площадка страны -- Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) -- обрела новую дирекцию, в компетенцию которой входит разработка стратегии развития биржи и управление ее деятельностью. Решение о полной замене команды бывшего гендиректора ММВБ Александра Захарова принял биржевой совет во главе с зампредом Центробанка Константином Корищенко. Первостепенная задача новой дирекции -- слияние единой торговой сессии (ЕТС) с системой электронных лотовых торгов (СЭЛТ). Вопрос о начале торговли акциями «Газпрома» на ММВБ с мертвой точки так и не сдвинулся. По словам гендиректора биржи Александра Потемкина, до конца августа ММВБ обсудит его с руководством концерна... >>
  • //  25.08.2003
Гражданам дадут время выбрать компанию по управлению пенсионными деньгами
Премьер-министр Михаил Касьянов не исключает, что правительство примет решение продлить срок для выбора гражданами компаний, управляющих пенсионными накоплениями, а также срок обработки соответствующих заявлений граждан. "Правительство рассмотрит возникшую проблему с задержкой рассылки информационных сообщений о состоянии лицевых счетов гражданам и выборе управляющей компании в самые ближайшие дни, -- сказал Михаил Касьянов. -- Мы примем такое решение, которое не ущемит права и интересы граждан". Пенсионный фонд должен был завершить рассылку информационных сообщений к 1 августа, а до 15 октября каждый будущий пенсионер должен, как предполагалось, выбрать управляющую компанию. Однако пока из 37 млн человек лишь 7 млн получили информационные сообщения ПФР. По словам г-на Касьянова, ПРФ принимает меры, чтобы наверстать упущенное. "Эта тема очень важная", -- подчеркнул премьер ИНТЕРФАКСУ. >>
  • //  25.08.2003
Новым председателем правления станет Юрий Хохлов
Сегодня внеочередное собрание акционеров Конверсбанка, проданного в минувшем году группой МДМ структурам, близким к бизнесмену Владимиру Антонову, примет решение о смене председателя правления. Как ожидается, г-н Антонов покинет свой пост, а его место займет бывший глава правления Экспобанка Юрий Хохлов. Таким образом, Владимир Антонов, пребывающий в поисках новых банков для создаваемой им «Конверс Групп», впервые отойдет от оперативного управления своими кредитными организациями... >>
  • //  25.08.2003
Посетителей ждут десять российских и две мировые премьеры
Сегодня на территории выставочного комплекса ЗАО «Экспоцентр» на Красной Пресне стартует 6-й российский международный «Автосалон-2003», которой продлится до конца месяца. Для посетителей автомобильное шоу станет доступным с 27 августа за 150 руб. Понедельник его организаторы объявили «днем прессы», во вторник ждут представителей автомобильного бизнеса... >>
  • //  25.08.2003
300 млн долларов получат акционеры, выступавшие против слияния автомобильных гигантов
Корпоративные слияния могут оказаться более хлопотным делом, чем выглядят на первый взгляд. Как показывает опыт, многие компании вынуждены нести громадные издержки, связанные с судебными исками акционеров, которых не устраивают те или иные аспекты сделок. Как правило, их недовольство вызывает не только типичный для такой ситуации конфликт интересов, но и результат слияния как таковой... >>
  • //  25.08.2003
Российские обладатели карманных компьютеров получили полноценный доступ к информационным ресурсам Сети
Информационный сайт Newsru.com создал специальную страницу для пользователей Palm-компьютеров. Основным преимуществом новой мини-версии является ее функциональность в сочетании с высокой практичностью. Так, если кто-либо не собирается тратить лишнее время на загрузку различных второстепенных ресурсов, он с легкостью сможет воспользоваться новой версией и с обычного компьютера. Помимо текстовой информации сайт предоставляет также возможность просматривать архив и специально оптимизированные для маленького экрана тематические иллюстрации. По мнению специалистов, пока это единственный полноценный новостной ресурс среди всех ведущих информационных продуктов Рунета, специально «заточенный» под PDA... >>
  • //  25.08.2003
ЗАО «Балтимор-Нева» (входит в холдинг «Балтимор»), производитель кетчупов, майонезов и других продуктов питания под марками «Балтимор», «Краснодарье», «Городок», обнародовало планы на будущее. Ближайшая перспектива связана с началом размещения на ММВБ 28 августа облигаций на сумму 500 млн руб. Организатором и андеррайтером выпуска является ИБГ «НИКойл». А в сентябре «Балтимор» планирует приступить к допэмиссии акций (10%), которая будет продана скандинавским инвесторам в лице фонда East Capital. По оценкам фонда, холдинг стоит 150 млн долл. «Балтимор» надеется получить от сделки не менее 13,5 млн долл. Однако, по словам председателя совета директоров «Балтимора» Алексея Антипова (которому, кстати, принадлежит около 67% акций холдинга), окончательное решение о продаже акций будет принято только 15 сентября... >>
  • //  25.08.2003
  • //  25.08.2003
Международные фондовые индексы на 22.08 >>
  • //  25.08.2003
Курс основных валют к доллару США на 24.08 >>
  • //  25.08.2003
реклама

  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Яндекс.Метрика