N°42, 15 марта 2004 | ИД "Время" | |
// 15.03.2004 |
Фонд | Управляющая компания | Доходность пая, % | Стоимость пая, руб. | |
---|---|---|---|---|
За месяц | C начала года | |||
«Альфа-капитал Акции» | «Альфа-капитал» | 7,07 | 14,79 | 1 478,04 |
«ДИТ - фонд акций» | «Дойчер инвестмент траст» | 5,32 | 10,67 | 60,99 |
«Добрыня Никитич» | «Тройка Диалог» | 7,07 | 15,33 | 3 007,09 |
«КИТ -- фонд акций» | «Креативные инвестиционные технологии» | 7,07 | 12,75 | 34 592,81 |
«Метрополь Золотое Руно» | «Метрополь» | 4,39 | 11,67 | 112,81 |
«Монтес Аури ДВИ» | «Монтес Аури» | 8,4 | 12,96 | 35,12 |
«Паллада КБ» | «Паллада Эссет Менеджмент» | 3,23 | 10,06 | 3 954,31 |
«Перспектива» | «Мономах» | 7,69 | 18,88 | 2 471,09 |
«Петр Столыпин» | «ОФГ Инвест» | 7,50 | 14,28 | 384,91 |
«ПиоГлобал ФА» | «Пиоглобал Эссет Менеджмент» | 7,84 | 6,42 | 2 488,99 |
«Пифагор -- фонд акций» | «Пифагор» | 2,47 | 4,43 | 1 050,53 |
«Регион -- фонд акций» | «Регион Эссет Менеджмент» | 7,07 | 19,32 | 1 372,53 |
«Солид-Инвест» | «Солид Менеджмент» | 7,38 | 16,64 | 157,05 |
«Стоик» | УК ПСБ | 11,83 | 28,68 | 1 344,85 |
Фонд | Управляющая компания | Доходность пая, % | Стоимость пая, руб. | |
---|---|---|---|---|
За месяц | С начала года | |||
«Альфа-капитал облигации плюс» | «Альфа-капитал» | 1,79 | 5,2 | 1 115,81 |
«Альфа-капитал резерв» | «Альфа-капитал» | 0,82 | 1,60 | 1 073,06 |
«ДИТ -- долгосрочные инвестиции» | «Дойчер инвестмент траст» | 1,3 | 1,99 | 48,16 |
«ДИТ -- фонд облигаций» | «Дойчер инвестмент траст» | 1,15 | 2,94 | 54,36 |
«Илья Муромец» | «Тройка Диалог» | 2,90 | 4,83 | 9 601,97 |
«КИТ -- фонд облигаций» | «Креативные инвестиционные технологии» | 2,78 | 7,29 | 39 979,42 |
«Лидер Финанс» | «Монтес Аури» | 1,63 | 5,69 | 12,44 |
«ЛУКОЙЛ конвервативный» | «НИКойл» | 1,33 | 4,19 | 1 659,72 |
«Метрополь Зевс» | «Метрополь» | -87,80 | -87,66 | 12,34 |
«Паллада» ГЦБ | «Паллада Эссет Менеджмент» | 0,47 | 2,54 | 53,70 |
«ПиоГлобал ФО» | «Пиоглобал Эссет Менеджмент» | 1,78 | 4,55 | 43,39 |
«Пифагор - фонд облигаций» | «Пифагор» | 1,40 | 4,39 | 1 051,42 |
«Русские облигации» | «ОФГ Инвест» | 2,17 | 5,62 | 479,48 |
«Садко» | «Тройка Диалог» | -1,79 | 0,03 | 10 218,2 |
«Совершенный» | «Пифагор» | 2,59 | 6,76 | 5 450,48 |
«ФДИ Солид» | «Солид Менеджмент» | 0,59 | 2,95 | 1 251,42 |
«Финансист» | УК ПСБ | 1,26 | 4,49 | 1 101,77 |
Фонд | Управляющая компания | Доходность пая, % | Стоимость пая, руб. | |
---|---|---|---|---|
За месяц | С начала года | |||
«БКС ФЛА» | «БКС» | 4,97 | 5,7 | 1 085,02 |
«ДИТ -- фонд сбалансированный» | «Дойчер инвестмент траст» | 2,65 | 7,10 | 81,78 |
«Дружина» | «Тройка Диалог» | 5,04 | 9,42 | 21 433,26 |
«Капитал» | «Энергокапитал» | 15,34 | 6,38 | 275,90 |
«Капитальный» | «Пифагор» | 1,03 | 1,47 | 3 890,97 |
«КИТ -- фонд сбалансированный» | «Креативные инвестиционные технологии» | 4,19 | 9,45 | 41 866,18 |
«Лидер Инвест» | «Монтес Аури» | 2,68 | 5,32 | 12,27 |
«Метрополь Афина» | «Метрополь» | 1,33 | 3,38 | 103,49 |
«Молодежный» | «Агана» | -1,21 | -3,50 | 110,00 |
«Панорама» | «Мономах» | 5,65 | 10,94 | 1 107,96 |
«Паритет» | «БКС» | 2,9 | 4,63 | 1 063.55 |
«Партнерство» | «Интерфин Капитал» | 3,34 | 7,78 | 2 413,25 |
«ПиоГлобал ФС» | «Пиоглобал Эссет Менеджмент» | 4,20 | 4,78 | 89,40 |
«Пифагор - фонд смешанных инвестиций» | «Пифагор» | 2,05 | 4,78 | 1 053,31 |
«Проспект Фонд первый» | «Проспект» | 3,05 | 11,63 | 156 054,33 |
«Резерв» | «Паллада Эссет Менеджмент» | 1,49 | 3,52 | 1 698,80 |
«Рождественка» | УК Банка Москвы | 6,65 | 12,89 | 1 184.99 |
«Российская нефть» | «Креативные инвестиционные технологии» | 9,85 | 17,94 | 48 764,76 |
«Российская электроэнергетика» | «Креативные инвестиционные технологии» | 6,04 | 18,74 | 52 376,44 |
«Российские телекоммуникации» | «Креативные инвестиционные технологии» | 5,27 | 10,21 | 38 542,83 |
«Титан» | УК ПСБ | 7,27 | 16,72 | 1 179,51 |
«Траст Первый» | «Доверие Капитал» | 6,54 | 12,19 | 1 138,07 |
«Финам Первый» | «Финам менеджмент» | 1,97 | 6,91 | 1 175,98 |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |