N°209, 06 ноября 2003 | ИД "Время" | |
// 06.11.2003 |
6.11 | 7.11 | 8.11 | |
---|---|---|---|
Москва | +1/+5 облачно | +1/+10 пер.облачность | -1/+2 облачно |
С.-Петербург | +5/+5 пер.облачность | +3/+5 пер.облачность | +3/+3 облачно |
Архангельск | +1/+2 пер.о./неб.осд. | -2/+2 осадки | -4/-2 пер.о./неб.снег |
Владивосток | 0/+5 пер.облачность | -1/+3 пер.облачность | 0/+3 пер.облачность |
Екатеринбург | -10/-1 обл./неб.осд. | -5/-3 пер.о./неб.снег | -5/-3 пер.о./неб.снег |
Иркутск | -19/-9 пер.облачность | -18/-5 пер.облачность | -18/-5 пер.о./неб.снег |
Красноярск | -18/-8 пер.о./неб.снег | -11/-4 снег | -11/-4 снег |
Курск | +3/+4 пер.облачность | 0/+4 пер.облачность | 0/+4 пер.о./неб.осд. |
Н. Новгород | +2/+4 обл/б.сущ.осд. | +1/+3 пер.о./неб.осд. | -3/-1 осадки |
Новосибирск | -19/-10 пер.облачность | -13/-3 пер.облачность | -13/-3 пер.облачность |
Омск | -13/-1 пер.облачность | -10/-2 пер.о./неб.снег | -10/-2 пер.о./неб.снег |
Ростов-на-Дону | +4/+8 пер.облачность | +2/+5 пер.облачность | +2/+5 пер.облачность |
Самара | -6/+2 пер.облачность | -3/0 пер.облачность | -3/0 пер.о./неб.осд. |
Хабаровск | -13/-7 пер.облачность | -14/-6 пер.облачность | -14/-5 пер.облачность |
Чита | -21/-9 пер.облачность | -24/-10 пер.облачность | -24/-10 пер.облачность |
Якутск | -26/-17 обл./неб.снег | -27/-20 пер.облачность | -27/-20 пер.облачность |
6.11 | 7.11 | 8.11 | |
---|---|---|---|
Астана | -13/-4 пер.облачность | -10/-2 солнечно | -8/-1 пер.облачность |
Ашхабад | +7/+12 пер.облачность | +4/+11 обл./неб.джд. | +6/+12 пер.облачность |
Баку | +7/+18 пер.облачность | +8/+13 дождь | +8/+13 пер.о./неб.джд. |
Бишкек | +2/+5 осадки | +1/+4 пер.о./неб.осд. | +3/+7 пер.облачность |
Душанбе | +4/+11 дождь | +2/+9 пер.облачность | +3/+11 пер.облачность |
Ереван | +5/+18 солнечно | +6/+15 пер.облачность | +6/+15 пер.облачность |
Киев | +5/+7 пер.о./неб.джд. | +2/+6 пер.облачность | +1/+4 пер.о./неб.осд. |
Кишинев | +4/+8 пер.о./неб.джд. | +5/+7 пер.о./неб.джд. | +3/+7 пер.облачность |
Минск | +2/+6 пер.облачность | +1/+6 пер.облачность | 0/+5 пер.облачность |
Ташкент | +2/+7 осадки | +1/+7 пер.о./неб.осд. | +2/+10 пер.облачность |
Тбилиси | +10/+17 пер.облачность | +6/+17 пер.облачность | +6/+17 пер.облачность |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |