N°157, 26 августа 2003 | ИД "Время" | |
// 26.08.2003 |
И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ЦСКА | 23 | 14 | 5 | 4 | 45--25 | 47 |
2. «Рубин» | 22 | 11 | 7 | 4 | 31--17 | 40 |
3. «Сатурн-REN TV» | 22 | 11 | 7 | 4 | 30--19 | 40 |
4. «Динамо» | 22 | 11 | 6 | 5 | 37--23 | 39 |
5. «Зенит» | 22 | 11 | 5 | 6 | 33--27 | 38 |
6. «Шинник» | 22 | 9 | 10 | 3 | 31--19 | 37 |
7. «Локомотив» | 23 | 10 | 6 | 7 | 35--29 | 36 |
8. «Крылья Советов» | 22 | 8 | 9 | 5 | 28--21 | 33 |
9. «Торпедо» | 22 | 7 | 8 | 7 | 28--27 | 29 |
10. «Ростов» | 22 | 6 | 8 | 8 | 22--31 | 26 |
11. «Спартак» | 22 | 7 | 4 | 11 | 32--39 | 25 |
12. «Черноморец» | 22 | 5 | 6 | 11 | 22--31 | 21 |
13. «Уралан» | 22 | 4 | 8 | 10 | 16--33 | 20 |
14. «Ротор» | 22 | 5 | 4 | 13 | 24--33 | 19 |
15. «Спартак-Алания» | 22 | 5 | 2 | 15 | 14--37 | 17 |
16. «Торпедо-Металлург» | 22 | 3 | 5 | 14 | 14--30 | 14 |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |