N°46, 17 марта 2003 | ИД "Время" | |
// 17.03.2003 |
Тип объекта | САО | СВАО | ВАО | ЮВАО | ЮАО | ЮЗАО | ЗАО | СЗАО | ЦАО | МКАД | Сред | % к декабрю | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Хрущевки" панель" | 943 | 957 | 932 | 877 | 962 | 1004 | 998 | 965 | 958 | +0.95 | |||
Панель с малой кух. | 975 | 955 | 951 | 909 | 932 | 1020 | 1011 | 1001 | 1185 | 968 | +0.62 | ||
Типовая панель | 964 | 979 | 978 | 911 | 927 | 1064 | 1043 | 1037 | 1243 | 912 | 980 | +1.34 | |
Современная панель | 981 | 1040 | 1006 | 925 | 948 | 1115 | 1147 | 1039 | 1365 | 920 | 1029 | +0.98 | |
"Хрущевки" кирпич" | 1000 | 971 | 981 | 903 | 958 | 1029 | 997 | 988 | 1239 | 1015 | +0.69 | ||
Кирпич с малой кух. | 1099 | 1062 | 1036 | 978 | 1028 | 1244 | 1363 | 1069 | 1414 | 1161 | -0.60 | ||
"Сталинский" кирпич" | 1116 | 1121 | 979 | 922 | 1005 | 1394 | 1444 | 1087 | 1586 | 1297 | +0.62 | ||
Высотный кирпич | 1228 | 1074 | 1100 | 1041 | 1038 | 1648 | 1569 | 1300 | 1779 | 1377 | -5.94 | ||
Монолито-каркас | 994 | 1141 | 1001 | 957 | 959 | 1253 | 1220 | 1074 | 1786 | 952 | 1147 | +2.41 | |
Новостройки панель | 920 | 844 | 969 | 1140 | 1052 | 858 | 1000 | +4.93 | |||||
Все типы | 1027 | 1009 | 983 | 920 | 951 | 1151 | 1187 | 1036 | 1501 | 926 | 1082 | +0.56 | |
% декабрь 2002 г. | -0.49 | +0.59 | +0.92 | +0.99 | +1.06 | -0.34 | +0.25 | +0.09 | +1.9 | +0.98 | +0.56 |
Тип объекта | САО | СВАО | ВАО | ЮВАО | ЮАО | ЮЗАО | ЗАО | СЗАО | ЦАО | МКАД | Сред | % к январю | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Хрущевки" панель" | 964 | 985 | 945 | 904 | 964 | 1001 | 1004 | 993 | 1114 | 973 | +1.57 | ||
Панель с малой кухней | 975 | 974 | 964 | 924 | 940 | 1033 | 1035 | 1016 | 1235 | 980 | +1.34 | ||
Типовая панель | 980 | 990 | 986 | 935 | 947 | 1077 | 1037 | 1041 | 1274 | 929 | 990 | +1.02 | |
Современная панель | 1012 | 1031 | 1009 | 936 | 962 | 1147 | 1163 | 1051 | 1322 | 937 | 1040 | +1.06 | |
"Хрущевки" кирпич" | 1018 | 972 | 969 | 888 | 992 | 1028 | 1028 | 1003 | 1246 | 1019 | +0.39 | ||
Кирпич с малой кухней | 1110 | 1078 | 1040 | 1002 | 1043 | 1252 | 1374 | 1057 | 1397 | 1171 | +0.86 | ||
"Сталинский" кирпич" | 1147 | 1121 | 987 | 938 | 995 | 1459 | 1444 | 1124 | 1505 | 1279 | -1.39 | ||
Высотный кирпич | 1210 | 1059 | 1165 | 1052 | 1073 | 1640 | 1539 | 1126 | 1733 | 1376 | -0.07 | ||
Монолито-каркас | 1071 | 1144 | 1036 | 976 | 982 | 1245 | 1305 | 1106 | 1754 | 959 | 1161 | +1.22 | |
Новостройки панель | 940 | 934 | 915 | 892 | 1023 | 1126 | 1017 | 880 | 1221 | 924 | 1003 | +0.3 | |
Все типы | 1046 | 1015 | 993 | 935 | 962 | 1173 | 1204 | 1051 | 1458 | 942 | 1084 | +0.18 | |
% январь 2003 г. | +1.85 | +0.59 | +1.01 | +1.63 | +1.16 | +1.91 | +1.43 | +1.45 | -2.94 | +1.72 | +0.18 |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |