| N°216, 22 ноября 2002 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 22.11.2002 |
| Курсы акций российских компаний на 21.11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Московская межбанковская валютная биржа, руб. | |||||
| Эмитент | Посл. Цена | Изм., % | Объем | Max за год | Min за год |
| АвтоВАЗ | 825 | 1.23 | 5259 | 1224 | 505.11 |
| ВНК | 2.28 | -0.44 | 2147 | 3.05 | 1.6 |
| Дальэнерго | 0.092 | 1.1 | 602 | 0.14 | 0.027 |
| Иркутскэнерго | 2.261 | -0.31 | 831 | 2.799 | 1.5 |
| Красноярскэнерго | 8.09 | 6.87 | 664 | 11.1 | 2.85 |
| ЛУКОЙЛ | 539 | 4.34 | 1550290 | 586.69 | 366.05 |
| Мегионнефтегаз | 290 | 1.49 | 9494 | 318.99 | 125.05 |
| Мосэнерго | 1.044 | 0.77 | 2 | 1.7 | 0.71 |
| Норникель-4 | 679.99 | 2.27 | 3512 | 794.5 | 459 |
| Норникель-5 | 677.4 | 1.68 | 125706 | 793.98 | 456.2 |
| ОМЗ-4 | 0 | 0 | 0 | 196 | 133 |
| Пурнефтегаз | 98.11 | 1.14 | 14 | 168.99 | 65.01 |
| РАО "ЕЭС" | 3.762 | 0.56 | 2200082 | 6.049 | 2.356 |
| Ростелеком | 38.69 | 2.49 | 178655 | 52.45 | 27.75 |
| Самараэнерго | 1.35 | 7.14 | 0 | 1.45 | 0.7 |
| Сахалинморнфг. | |||||
| Сбербанк | 6180 | 0.29 | 77209 | 6275 | 2185.7 |
| Сибнефть | 61.5 | 3.89 | 24785 | 70 | 21.99 |
| Сургутнефтегаз | 11.02 | 0.86 | 239795 | 14.947 | 9.102 |
| Транснефть (прив.) | 11300 | 0.44 | 543 | 12999 | 10070 |
| Уралсвязьинформ | 0.385 | 0.26 | 2782 | 0.497 | 0.253 |
| ЮКОС | 285.49 | 3.59 | 152004 | 391.75 | 152.51 |
| Фондовая биржа РТС, долл. | |||||
| Аэрофлот, долл. | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0.275 |
| КАМаЗ | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0.235 |
| РАО "ЕЭС" | 0.1184 | 0.59 | 1900255 | 0.1813 | 0.0748 |
| ЛУКОЙЛ | 16.75 | 2.89 | 870925 | 18.69 | 12.05 |
| Ленэнерго | 0 | 0 | 0.5075 | 0.237 | |
| Норникель | 21.5 | 2.87 | 2698100 | 25.1 | 15 |
| МГТС | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 5.95 |
| Мосэнерго | 0.033 | 1.54 | 85900 | 0.0489 | 0.0226 |
| Мегионнефтегаз | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 4.4 |
| Оренбургнефть | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 4.5 |
| "Балтика" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбербанк | 195.5 | 1.56 | 97750 | 196 | 74.5 |
| Сибнефть | 1.936 | 4.54 | 525125 | 2.2 | 0.734 |
| Сургутнфг | 0.345 | 0 | 1383010 | 0.475 | 0.295 |
| Татнефть | 0.7615 | 0.53 | 456650 | 0.8625 | 0.495 |
| ТД ЦУМ | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.3 |
| ЮКОС | 8.91 | 2.35 | 1239250 | 11.42 | 5.21 |
| Фондовая биржа "Санкт-Петербург", руб. | |||||
| Газпром, руб. | 26.4 | 1.62 | 129982136 | 36.3 | 15.91 |
| Московская фондовая биржа, руб. | |||||
| Газпром | 26.3 | 2.14 | 406230 | 36.3 | 15.95 |
| Объем торгов на ММВБ, руб.х 1000 | |||||
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |