N°201, 02 ноября 2010 | ИД "Время" | |
// 02.11.2010 |
Изменение позиции в рейтинге | Количество упоминаний | ||
---|---|---|---|
1 | new | СОБЯНИН Сергей Семенович (Москва) | 1394 |
2 | +3 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 256 |
3 | -1 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 216 |
4 | +7 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 168 |
4 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 168 |
5 | +3 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 113 |
6 | +18 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 79 |
6 | +15 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 79 |
7 | +26 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 74 |
8 | +7 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич (Татарстан) | 66 |
9 | -2 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 56 |
10 | +15 | ЮРЕВИЧ Михаил Валериевич (Челябинская обл.) | 51 |
11 | +26 | МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.) | 49 |
12 | +5 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич (Башкортостан) | 44 |
13 | +5 | МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович (Иркутская обл.) | 42 |
14 | +17 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 40 |
14 | +6 | МИШАРИН Александр Сергеевич (Свердловская обл.) | 40 |
15 | -5 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 38 |
16 | -3 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 37 |
17 | -3 | БРОВКО Анатолий Григорьевич (Волгоградская обл.) | 36 |
18 | -11 | ЮРЧЕНКО Василий Алексеевич (Новосибирская обл.) | 35 |
19 | +10 | МЕРКУШКИН Николай Иванович (Мордовия) | 32 |
20 | +13 | ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич (Ростовская обл.) | 31 |
20 | +19 | ЦУКАНОВ Николай Николаевич (Калининградская обл.) | 31 |
Изменение позиции в рейтинге | Индекс информационного благоприятствования | ||
---|---|---|---|
1 | New | СОБЯНИН Сергей Семенович (Москва) | 34 808,84 |
2 | +4 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 3655,07 |
3 | -2 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 3218,45 |
4 | +42 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 2123,81 |
5 | +35 | МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.) | 1870,03 |
6 | +9 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 1716,36 |
7 | +11 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 970,70 |
8 | +4 | МЕРКУШКИН Николай Иванович (Мордовия) | 835,11 |
9 | -5 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария) | 758,32 |
10 | -1 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич (Башкортостан) | 654,55 |
11 | +2 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич (Татарстан) | 584,35 |
12 | -7 | ЦУКАНОВ Николай Николаевич (Калининградская обл.) | 557,33 |
13 | +18 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 551,73 |
14 | 0 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 507,03 |
15 | +13 | МИШАРИН Александр Сергеевич (Свердловская обл.) | 491,75 |
16 | -9 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 476,85 |
17 | +19 | ОРЛОВ Алексей Маратович (Калмыкия) | 442,50 |
18 | +65 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 442,38 |
19 | +4 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 382,30 |
20 | -9 | ЮРЕВИЧ Михаил Валериевич (Челябинская обл.) | 381,58 |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |