N°160, 06 сентября 2010 | ИД "Время" | |
// 06.09.2010 |
Изменение позиции в рейтинге | Количество упоминаний | ||
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 771 |
2 | +1 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 288 |
3 | +3 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 204 |
4 | +11 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 169 |
5 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 120 |
6 | +8 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 114 |
7 | +20 | МАГОМЕДОВ Магомедсалам Магомедалиевич (Дагестан) | 81 |
8 | +7 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 73 |
9 | +13 | ГАЕВСКИЙ Валерий Вениаминович (Ставропольский край) | 72 |
10 | -2 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария) | 69 |
11 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 66 |
12 | +23 | КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович (Красноярский край) | 62 |
13 | +7 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 58 |
14 | +20 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 57 |
15 | +10 | КОВАЛЕВ Олег Иванович (Рязанская обл.) | 54 |
16 | +17 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 53 |
17 | 0 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич (Татарстан) | 51 |
18 | -5 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 50 |
19 | -7 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 48 |
20 | -16 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич (Башкортостан) | 46 |
Изменение позиции в рейтинге | Индекс информационного благоприятствования | ||
---|---|---|---|
1 | +72 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 6913,11 |
2 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 2705,13 |
3 | +10 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария) | 1990,95 |
4 | +2 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 1383,86 |
5 | -4 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич (Башкортостан) | 1199,09 |
6 | +26 | МАГОМЕДОВ Магомедсалам Магомедалиевич (Дагестан) | 998,24 |
7 | +3 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 827,81 |
8 | +9 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 752,28 |
9 | +47 | КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович (Красноярский край) | 746,53 |
10 | +61 | КУЗЬМИЦКИЙ Алексей Алексеевич (Камчатский край) | 720,01 |
11 | +67 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич (Татарстан) | 623,89 |
12 | +2 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 575,72 |
13 | +15 | ГАЕВСКИЙ Валерий Вениаминович (Ставропольский край) | 573,35 |
14 | +5 | ЮРЕВИЧ Михаил Валериевич (Челябинская обл.) | 488,03 |
15 | -10 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 464,63 |
16 | +22 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 449,75 |
17 | -13 | ФЕДОРОВ Николай Васильевич (экс-президент, Чувашская Респ.) | 425,52 |
18 | -9 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 393,93 |
19 | +18 | МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович (Иркутская обл.) | 377,99 |
20 | +36 | ДУДОВ Николай Николаевич (Магаданская обл.) | 318,26 |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |