N°82, 17 мая 2010 | ИД "Время" | |
// 17.05.2010 |
Изменение позиции в рейтинге | Количество упоминаний | ||
---|---|---|---|
1 | 0 | ПУТИН Владимир Владимирович | 3650 |
2 | +7 | СЕРДЮКОВ Анатолий Эдуардович | 362 |
3 | 0 | КУДРИН Алексей Леонидович | 292 |
4 | +2 | ШОЙГУ Сергей Кужугетович | 271 |
5 | -1 | ГОЛИКОВА Татьяна Алексеевна | 229 |
6 | -4 | ЛАВРОВ Сергей Викторович | 199 |
7 | 0 | ШУВАЛОВ Игорь Иванович | 189 |
8 | 0 | СЕЧИН Игорь Иванович | 161 |
9 | +4 | ЗУБКОВ Виктор Алексеевич | 151 |
10 | 0 | ЛЕВИТИН Игорь Евгеньевич | 148 |
11 | +10 | ЩЕГОЛЕВ Игорь Олегович | 143 |
12 | -1 | НАБИУЛЛИНА Эльвира Сахипзадовна | 135 |
13 | -8 | НУРГАЛИЕВ Рашид Гумарович | 128 |
14 | -6 | ИВАНОВ Сергей Борисович | 123 |
15 | +7 | ФУРСЕНКО Андрей Александрович | 122 |
16 | -1 | БАСАРГИН Виктор Федорович | 115 |
17 | +1 | АВДЕЕВ Александр Алексеевич | 112 |
17 | -5 | ЖУКОВ Александр Дмитриевич | 112 |
18 | +1 | ШМАТКО Сергей Иванович | 111 |
19 | -5 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич | 96 |
20 | -3 | МУТКО Виталий Леонтьевич | 86 |
21 | -5 | СКРЫННИК Елена Борисовна | 84 |
22 | +1 | ХРИСТЕНКО Виктор Борисович | 73 |
23 | -15 | КОЗАК Дмитрий Николаевич | 71 |
24 | 0 | СОБЯНИН Сергей Семенович | 62 |
25 | -2 | ТРУТНЕВ Юрий Петрович | 58 |
26 | -1 | КОНОВАЛОВ Александр Владимирович | 35 |
Изменение позиции в рейтинге | Индекс информационного благоприятствования | ||
---|---|---|---|
1 | 0 | ПУТИН Владимир Владимирович | 38 401,842 |
2 | +1 | КУДРИН Алексей Леонидович | 2928,371 |
3 | +14 | СЕРДЮКОВ Анатолий Эдуардович | 2869,542 |
4 | +14 | ЩЕГОЛЕВ Игорь Олегович | 2720,507 |
5 | +2 | ШУВАЛОВ Игорь Иванович | 2664,465 |
6 | +3 | ШОЙГУ Сергей Кужугетович | 2600,253 |
7 | -5 | ЛАВРОВ Сергей Викторович | 2472,979 |
8 | -4 | ГОЛИКОВА Татьяна Алексеевна | 2237,270 |
9 | +1 | НАБИУЛЛИНА Эльвира Сахипзадовна | 1749,584 |
10 | -2 | ЛЕВИТИН Игорь Евгеньевич | 1630,556 |
11 | -5 | ЖУКОВ Александр Дмитриевич | 1419,753 |
12 | 0 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич | 1263,289 |
13 | 0 | СЕЧИН Игорь Иванович | 1217,028 |
14 | -3 | ИВАНОВ Сергей Борисович | 1206,763 |
15 | +4 | ШМАТКО Сергей Иванович | 1057,498 |
16 | -1 | БАСАРГИН Виктор Федорович | 946,086 |
17 | -3 | НУРГАЛИЕВ Рашид Гумарович | 838,113 |
18 | -13 | КОЗАК Дмитрий Николаевич | 828,411 |
19 | -3 | ЗУБКОВ Виктор Алексеевич | 818,304 |
20 | +5 | СОБЯНИН Сергей Семенович | 784,724 |
21 | -1 | СКРЫННИК Елена Борисовна | 748,879 |
22 | 0 | ФУРСЕНКО Андрей Александрович | 674,431 |
23 | +1 | ХРИСТЕНКО Виктор Борисович | 631,046 |
24 | -1 | АВДЕЕВ Александр Алексеевич | 627,739 |
25 | -4 | ТРУТНЕВ Юрий Петрович | 532,598 |
26 | +1 | МУТКО Виталий Леонтьевич | 490,191 |
27 | -1 | КОНОВАЛОВ Александр Владимирович | 229,466 |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |