N°83, 18 мая 2009 | ИД "Время" | |
// 18.05.2009 |
Изменение позиции в рейтинге | Количество упоминаний | ||
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 643 |
2 | 0 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 181 |
3 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 133 |
4 | +7 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 89 |
5 | -1 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 67 |
6 | +7 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 64 |
7 | +35 | СОКОЛ Сергей Михайлович (и.о. губернатора Иркутской области) | 61 |
8 | +1 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 56 |
9 | new | ШПОРТ Вячеслав Иванович (Хабаровский край) | 51 |
10 | -2 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 49 |
11 | -4 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 47 |
12 | +6 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 36 |
12 | +3 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан) | 36 |
13 | -8 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 35 |
14 | -4 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан) | 32 |
15 | +11 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 31 |
16 | 0 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 30 |
17 | +4 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 29 |
18 | +15 | КОВАЛЕВ Олег Иванович (Рязанская обл.) | 27 |
18 | +9 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 27 |
Изменение позиции в рейтинге | Индекс информационного благоприятствования | ||
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 3828,89 |
2 | new | ШПОРТ Вячеслав Иванович (Хабаровский край) | 1469,48 |
3 | -1 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 1357,10 |
4 | +11 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 1036,63 |
5 | +61 | СОКОЛ Сергей Михайлович (и.о. губернатора Иркутской области) | 620,27 |
6 | +70 | КОЗЛОВ Александр Петрович (Орловская обл.) | 423,46 |
7 | -1 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 419,58 |
8 | +71 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 412,41 |
9 | +4 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 326,30 |
10 | -6 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 274,82 |
11 | +52 | ТХАКУШИНОВ Аслан Китович (Адыгея) | 271,46 |
12 | +30 | БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич (Пензенская обл.) | 242,55 |
13 | -8 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 242,35 |
14 | -2 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 238,96 |
15 | +52 | БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич (Курганская обл.) | 192,20 |
16 | +19 | КОВАЛЕВ Олег Иванович (Рязанская обл.) | 164,20 |
17 | -7 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 163,02 |
18 | -4 | ВОЛКОВ Александр Александрович (Удмуртия) | 162,27 |
19 | +52 | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович (Бурятия) | 161,25 |
20 | +31 | ДЕНИН Николай Васильевич (Брянская обл.) | 160,26 |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |