N°70, 19 апреля 2002 | ИД "Время" | |
// 19.04.2002 |
И | В | П | % | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Нью-Джерси | 82 | 52 | 30 | 63,41 |
2. | Детройт | 82 | 50 | 32 | 60,98 |
3. | Бостон | 82 | 49 | 33 | 59,76 |
4. | Орландо | 81 | 44 | 37 | 54,32 |
5. | Шарлотт | 82 | 44 | 38 | 53,66 |
6. | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 52,44 |
7. | Торонто | 82 | 42 | 40 | 51,22 |
8. | Индиана | 82 | 42 | 40 | 51,22 |
9. | Милуоки | 82 | 41 | 41 | 50,00 |
10. | Вашингтон | 82 | 37 | 45 | 45,12 |
11. | Майами | 82 | 36 | 46 | 43,90 |
12. | Атланта | 82 | 33 | 49 | 40,24 |
13. | Нью-Йорк | 82 | 30 | 52 | 36,59 |
14. | Кливленд | 82 | 29 | 53 | 35,37 |
15. | Чикаго | 82 | 21 | 61 | 25,61 |
И | В | П | % | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Сакраменто | 82 | 61 | 21 | 74,39 |
2. | Сан-Антонио | 82 | 58 | 24 | 70,73 |
3. | Лейкерс | 82 | 58 | 24 | 70,73 |
4. | Даллас | 82 | 57 | 25 | 69,51 |
5. | Миннесота | 82 | 50 | 32 | 60,98 |
6. | Портленд | 82 | 49 | 33 | 59,76 |
7. | Сиэтл | 82 | 45 | 37 | 54,88 |
8. | Юта | 82 | 44 | 38 | 53,66 |
9. | Клипперс | 82 | 39 | 43 | 47,56 |
10 | Финикс | 82 | 36 | 46 | 43,90 |
11. | Хьюстон | 82 | 28 | 54 | 34,15 |
12. | Денвер | 82 | 27 | 55 | 32,93 |
13. | Мемфис | 82 | 23 | 59 | 28,05 |
14. | Голден Стэйт | 82 | 21 | 61 | 25,61 |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |