N°16, 02 февраля 2009 | ИД "Время" | |
// 02.02.2009 |
Изменение позиции в рейтинге | Количество упоминаний | ||
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 429 |
2 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 144 |
3 | +1 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская Респ.) | 79 |
4 | -1 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 78 |
5 | +8 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия, респ.) | 62 |
6 | 0 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 49 |
7 | 0 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 38 |
8 | +2 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 37 |
9 | -4 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 35 |
10 | +22 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич (Алтай, респ.) | 32 |
10 | -2 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 32 |
11 | 0 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 30 |
12 | -1 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 28 |
13 | +1 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 22 |
14 | -5 | ЗИМИН Виктор Михайлович (Хакасия, респ.) | 21 |
15 | +7 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 19 |
16 | +13 | ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.) | 18 |
16 | -1 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 18 |
16 | -5 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 18 |
17 | -1 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 17 |
Изменение позиции в рейтинге | Индекс информационного благоприятствования | ||
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 1 621,04 |
2 | +15 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия, респ.) | 1 371,03 |
3 | +1 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 996,77 |
4 | -2 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 686,04 |
5 | -2 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская Респ.) | 565,65 |
6 | 0 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 390,44 |
7 | +15 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 320,62 |
8 | +29 | ВОЛКОВ Александр Александрович (Удмуртия, респ.) | 288,01 |
9 | +44 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич (Алтай, респ.) | 276,82 |
10 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 163,74 |
11 | +20 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 127,67 |
12 | +23 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 110,11 |
13 | +25 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 105,56 |
14 | -1 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 82,27 |
15 | +28 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 80,55 |
16 | +25 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 80,15 |
17 | +4 | ГАЕВСКИЙ Валерий Вениаминович (Ставропольский край) | 79,52 |
18 | +11 | ЭБЗЕЕВ Борис Сафарович (Карачаево-Черкесия, респ.) | 78,66 |
19 | -8 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 71,13 |
20 | -6 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 59,95 |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |