N°237, 22 декабря 2008 | ИД "Время" | |
// 22.12.2008 |
Изменение позиции в рейтинге | Количество упоминаний | ||
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 629 |
2 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 199 |
3 | +7 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 91 |
4 | +2 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 90 |
5 | -1 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 77 |
6 | +10 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 68 |
7 | +12 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 55 |
8 | -2 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 49 |
9 | +22 | ШАКЛЕИН Николай Иванович (Кировская обл.) | 46 |
9 | +20 | ЕСИПОВСКИЙ Игорь Эдуардович (Иркутская обл.) | 46 |
9 | -1 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 46 |
10 | -5 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 41 |
11 | -2 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 39 |
12 | +18 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 36 |
12 | -9 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия, респ.) | 36 |
13 | +16 | ЛЕБЕДЬ Алексей Иванович (Хакасия, респ.) | 35 |
14 | 0 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 33 |
15 | -5 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 31 |
16 | +17 | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 28 |
17 | +10 | ВАХРУКОВ Сергей Алексеевич (Ярославская обл.) | 26 |
Изменение позиции в рейтинге | Индекс информационного благоприятствования | ||
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 2 533,62 |
2 | +1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 1 188,75 |
3 | +31 | ЕСИПОВСКИЙ Игорь Эдуардович (Иркутская обл.) | 1 065,96 |
4 | +2 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 694,95 |
5 | +49 | ВАХРУКОВ Сергей Алексеевич (Ярославская обл.) | 505,11 |
6 | -2 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 453,64 |
7 | +7 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 426,55 |
8 | +7 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 293,13 |
9 | +46 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 286,89 |
10 | +31 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 265,65 |
11 | +57 | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 258,27 |
12 | +70 | ШАКЛЕИН Николай Иванович (Кировская обл.) | 256,28 |
13 | -5 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 231,76 |
14 | -12 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия, респ.) | 197,57 |
15 | +48 | БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич (Курганская обл.) | 178,81 |
16 | +64 | СТРОЕВ Егор Семенович (Орловская обл.) | 174,16 |
17 | -5 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 167,83 |
18 | +28 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 148,64 |
19 | +21 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 141,21 |
20 | NEW | ВОЛКОВ Николай Михайлович (Еврейская автономная обл.) | 129,41 |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |