N°217, 24 ноября 2008 | ИД "Время" | |
// 24.11.2008 |
Изменение позиции в рейтинге | Количество упоминаний | ||
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 705 |
2 | +1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 184 |
3 | New | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 143 |
4 | -2 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 104 |
5 | -1 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан) | 66 |
6 | +17 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия) | 63 |
7 | -2 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 62 |
8 | 0 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 59 |
9 | +1 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 58 |
9 | -3 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 58 |
10 | +2 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 50 |
11 | +5 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 45 |
12 | -1 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 43 |
13 | +1 | ИШАЕВ Виктор Иванович (Хабаровский край) | 38 |
14 | +20 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 37 |
15 | +3 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан) | 34 |
16 | -9 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 32 |
17 | +14 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия) | 31 |
18 | +11 | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 30 |
19 | +5 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 29 |
Изменение позиции в рейтинге | Индекс информационного благоприятствования | ||
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 3585,05 |
2 | New | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 2444,00 |
3 | -1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 1391,25 |
4 | +1 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 676,58 |
5 | +2 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан) | 612,76 |
6 | +19 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия) | 435,57 |
7 | +7 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 433,02 |
8 | +3 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 424,11 |
9 | +8 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 302,70 |
10 | +38 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 292,99 |
11 | -1 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 284,40 |
12 | +66 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 277,94 |
13 | +19 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия) | 243,14 |
14 | -2 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 234,08 |
15 | +39 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 199,03 |
16 | +21 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 180,13 |
17 | +17 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан) | 162,62 |
18 | +9 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 143,67 |
19 | +24 | ГАЕВСКИЙ Валерий Вениаминович (Ставропольский край) | 142,87 |
20 | +36 | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 132,96 |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |