N°194, 20 октября 2008 | ИД "Время" | |
// 20.10.2008 |
Изменение позиции в рейтинге | Количество упоминаний | ||
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 616 |
2 | +2 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 268 |
3 | -1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 153 |
4 | -1 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия) | 90 |
5 | +2 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 77 |
6 | -1 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан) | 72 |
7 | +1 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 57 |
8 | -2 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 53 |
9 | 0 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 47 |
10 | +5 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 41 |
11 | +20 | ЧЕРНЫШОВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 38 |
12 | -2 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 36 |
13 | +6 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 33 |
14 | +17 | КОПИН Роман Валентинович (Чукотский АО) | 32 |
14 | +13 | ИШАЕВ Виктор Иванович (Хабаровский край) | 32 |
15 | -4 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан) | 29 |
16 | +4 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 28 |
17 | -1 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 27 |
17 | -5 | ЕСИПОВСКИЙ Игорь Эдуардович (Иркутская обл.) | 27 |
18 | -5 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 26 |
Изменение позиции в рейтинге | Индекс информационного благоприятствования | ||
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 3143,64 |
2 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 932,76 |
3 | +17 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 698,77 |
4 | +60 | ЧЕРНЫШОВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 585,94 |
5 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 350,75 |
6 | +2 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан) | 323,12 |
7 | -1 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария) | 274,83 |
8 | +40 | КОПИН Роман Валентинович (Чукотский АО) | 254,69 |
9 | -6 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 239,42 |
10 | +5 | ЭБЗЕЕВ Борис Сафарович (Карачаево-Черкесия) | 196,95 |
11 | +3 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 182,95 |
12 | +34 | КУЗЬМИЦКИЙ Алексей Алексеевич (Камчатский край) | 166,76 |
13 | +55 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич (Амурская обл.) | 165,72 |
14 | +11 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 164,98 |
15 | +1 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 142,00 |
16 | +18 | ИШАЕВ Виктор Иванович (Хабаровский край) | 141,91 |
17 | -4 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 137,92 |
18 | -1 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 124,36 |
19 | -8 | ЕСИПОВСКИЙ Игорь Эдуардович (Иркутская обл.) | 116,59 |
20 | +20 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 106,11 |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |