N°154, 25 августа 2008 | ИД "Время" | |
// 25.08.2008 |
Место | Страна | «Золото» | «Серебро» | «Бронза» | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1. | Китай | 51 | 21 | 28 | 100 |
2. | США | 36 | 38 | 36 | 110 |
3. | РОССИЯ | 23 | 21 | 28 | 72 |
4. | Великобритания | 19 | 13 | 15 | 47 |
5. | Германия | 16 | 10 | 15 | 41 |
6. | Австралия | 14 | 15 | 17 | 46 |
7. | Корея | 13 | 10 | 8 | 31 |
8. | Япония | 9 | 6 | 10 | 25 |
9. | Италия | 8 | 10 | 10 | 28 |
10. | Франция | 7 | 16 | 17 | 40 |
11. | Украина | 7 | 5 | 15 | 27 |
12. | Голландия | 7 | 5 | 4 | 16 |
13. | Ямайка | 6 | 3 | 2 | 11 |
14. | Испания | 5 | 10 | 3 | 18 |
15. | Кения | 5 | 5 | 4 | 14 |
16. | Белоруссия | 4 | 5 | 10 | 19 |
17. | Румыния | 4 | 1 | 3 | 8 |
18. | Эфиопия | 4 | 1 | 2 | 7 |
19. | Канада | 3 | 9 | 6 | 18 |
20. | Польша | 3 | 6 | 1 | 10 |
21. | Венгрия | 3 | 5 | 2 | 9 |
21. | Норвегия | 3 | 5 | 2 | 10 |
23. | Бразилия | 3 | 4 | 8 | 15 |
24. | Чехия | 3 | 3 | 0 | 6 |
25. | Словакия | 3 | 2 | 1 | 6 |
26. | Новая Зеландия | 3 | 1 | 5 | 9 |
27. | Грузия | 3 | 0 | 3 | 6 |
28. | Куба | 2 | 11 | 11 | 22 |
29. | Казахстан | 2 | 4 | 7 | 13 |
30. | Дания | 2 | 2 | 3 | 7 |
31. | Монголия | 2 | 2 | 0 | 4 |
31. | Таиланд | 2 | 2 | 0 | 4 |
33. | КНДР | 2 | 1 | 3 | 6 |
34. | Аргентина | 2 | 0 | 4 | 5 |
34. | Швейцария | 2 | 0 | 4 | 6 |
36. | Мексика | 2 | 0 | 1 | 3 |
37. | Турция | 1 | 4 | 3 | 8 |
38. | Зимбабве | 1 | 3 | 0 | 4 |
39. | Азербайджан | 1 | 2 | 4 | 7 |
40. | Узбекистан | 1 | 2 | 3 | 6 |
41. | Словения | 1 | 2 | 2 | 5 |
42. | Болгария | 1 | 1 | 3 | 5 |
43. | Индонезия | 1 | 1 | 3 | 5 |
44. | Финляндия | 1 | 1 | 2 | 4 |
45. | Латвия | 1 | 1 | 1 | 3 |
46. | Бельгия | 1 | 1 | 0 | 2 |
46. | Доминикана | 1 | 1 | 0 | 2 |
46. | Португалия | 1 | 1 | 0 | 2 |
46. | Эстония | 1 | 1 | 0 | 2 |
50. | Индия | 1 | 0 | 2 | 3 |
51. | Иран | 1 | 0 | 1 | 2 |
52. | Бахрейн | 1 | 0 | 0 | 1 |
52. | Камерун | 1 | 0 | 0 | 1 |
52. | Панама | 1 | 0 | 0 | 1 |
52. | Тунис | 1 | 0 | 0 | 1 |
56. | Швеция | 0 | 4 | 1 | 5 |
57. | Литва | 0 | 2 | 3 | 5 |
57. | Хорватия | 0 | 2 | 3 | 5 |
59. | Греция | 0 | 2 | 2 | 4 |
60. | Тринидад и Тобаго | 0 | 2 | 0 | 2 |
61. | Нигерия | 0 | 1 | 3 | 4 |
62. | Австрия | 0 | 1 | 2 | 3 |
62. | Ирландия | 0 | 1 | 2 | 3 |
62. | Сербия | 0 | 1 | 2 | 3 |
65. | Алжир | 0 | 1 | 1 | 2 |
65. | Багамы | 0 | 1 | 1 | 2 |
65. | Киргизия | 0 | 1 | 1 | 2 |
65. | Колумбия | 0 | 1 | 1 | 2 |
65. | Марокко | 0 | 1 | 1 | 2 |
65. | Таджикистан | 0 | 1 | 1 | 2 |
71. | Вьетнам | 0 | 1 | 0 | 1 |
71. | Исландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
71. | Малайзия | 0 | 1 | 0 | 1 |
71. | Сингапур | 0 | 1 | 0 | 1 |
71. | Судан | 0 | 1 | 0 | 1 |
71. | Чили | 0 | 1 | 0 | 1 |
71. | Эквадор | 0 | 1 | 0 | 1 |
71. | ЮАР | 0 | 1 | 0 | 1 |
79. | Армения | 0 | 0 | 6 | 6 |
80. | Тайвань | 0 | 0 | 4 | 4 |
81. | Афганистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
81. | Венесуэла | 0 | 0 | 1 | 1 |
81. | Египет | 0 | 0 | 1 | 1 |
81. | Израиль | 0 | 0 | 1 | 1 |
81. | Маврикий | 0 | 0 | 1 | 1 |
81. | Молдавия | 0 | 0 | 1 | 1 |
81. | Того | 0 | 0 | 1 | 1 |
ВСЕГО | 302 | 303 | 353 | 958 |
// читайте тему // | Олимпиада в Пекине |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |