Время новостей
     N°121, 09 июля 2008 Время новостей ИД "Время"   
Время новостей
  //  09.07.2008
Столицы опять впереди
Исследование относительной кредитоспособности субъектов РФ
Несмотря на общий позитивный тренд, экономика российских регионов развивается крайне неравномерно, свидетельствуют результаты проведенного рейтинговым агентством АК&M при поддержке Совета Федерации РФ исследования кредитоспособности российских регионов. Эксперты агентства отмечают, что неравномерность обусловлена как объективными, так и субъективными факторами. В числе первых -- различное географическое и природно-климатическое положение, разная степень обеспеченности сырьевыми ресурсами, а также инфраструктурные предпосылки, которые во многом сформировались еще в условиях советской экономики при жестком планировании по территориальному принципу. Среди субъективных факторов -- политика региональных властей, которая определяет качество управления экономическими процессами и финансово-бюджетной сферой.

Исследование рейтингового агентства АК&M дает представление о сравнительной кредитоспособности различных регионов России. Оно основано на анализе ряда доступных широкому кругу заинтересованных лиц формальных показателей, в ходе которого оценивались относительные возможности субъектов Российской Федерации выполнять свои долговые обязательства. Проводился анализ показателей 81 субъекта федерации за 2007 год, информация о которых была доступна.

Как показали результаты исследования, в лидерах, как и по итогам 2006 года, Москва и Санкт-Петербург, которые отличаются высокими значениями бюджетных и экономических показателей. Это во многом связано с хорошим качеством бюджетного управления и мощным экономическим потенциалом этих городов. Отношение объема государственного долга к объему доходов бюджета без учета финансовой помощи бюджетов других уровней у Москвы и Санкт-Петербурга составляет 7,95 и 1,95% соответственно. При этом оба бюджета в 2007 году исполнены с профицитом, а доля капитальных расходов -- одна из самых высоких среди регионов РФ. Бюджетные показатели Москвы и Санкт-Петербурга во многом обусловлены успешной работой предприятий -- по доле прибыльных предприятий эти города в числе первых.

На третье место вышел Ханты-Мансийский АО, лидер по объему производства товаров и услуг на душу населения, отношению задолженности по налогам к общему объему налоговых платежей. По доле собственных доходов бюджета он занимает второе место.

В то же время в 2007 году по сравнению с 2006-м, согласно результатам исследования, произошли некоторые существенные изменения. Одни регионы улучшили свои позиции, другие -- ухудшили, что объясняется колебаниями бюджетных показателей. В первой десятке регионов существенно усилила позиции Сахалинская область, которая поднялась с 15-го на 6-е место, что во многом объясняется снижением долговой нагрузки, которая и годом ранее была невысокой, ростом профицита бюджета и уменьшением задолженности по налогам.

Методика исследования

В процессе исследования эксперты рейтингового агентства АК&М провели анализ двух групп критериев: первая определяет финансовое состояние региона (на основании данных месячных отчетов об исполнении бюджетов субъектов РФ на 1 января 2008-го); а вторая -- уровень экономического развития региона и предпосылки формирования доходной части бюджета (на основании данных «Росстата» на 1 января 2008-го). Источником информации об исполнении бюджетов и объеме государственного долга субъектов РФ является Министерство финансов.

Критерии, определяющие финансовое состояние региона

Отношение государственного долга к доходам бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы (вес в первой группе критериев при расчете рейтинга 0,40) определяет долговую нагрузку на бюджет и, соответственно, кредитоспособность региона.

Доля собственных доходов в общем объеме доходов (вес 0,30, к собственным доходам отнесены доходы бюджета без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ) отражает степень независимости регионального бюджета от федерального центра.

Объем собственных доходов бюджета (вес 0,15) в абсолютном выражении характеризует объем собственной доходной базы бюджета субъекта РФ, а следовательно, позволяет оценить возможности региона выполнять свои обязательства по долгам. Рассчитывается как суммарные доходы регионального бюджета за вычетом безвозмездных поступлений.

Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета (вес 0,10). Бюджетный дефицит определяет уровень превышения расходов над доходами регионального бюджета. Большой дефицит бюджета свидетельствует о несоответствии уровня доходов инвестиционным потребностям региона. Увеличение дефицита бюджета в настоящем исследовании рассматривается как повышение кредитного риска.

Отношение текущих расходов к суммарным расходам (вес 0,05) характеризует уровень капитальных расходов регионального бюджета. Чем ниже это отношение, тем выше доля капитальных расходов в структуре бюджета. Высокая доля капитальных расходов, с одной стороны, свидетельствует об инвестиционной ориентированности бюджета, а с другой -- повышает возможности финансового маневра региональных властей, так как в случае необходимости можно сократить объем финансирования инвестпрограмм и направить средства на текущие расходы.

Критерии, определяющие уровень экономического развития региона

Объем производства товаров и услуг на душу населения (вес во второй группе 0,25) характеризует уровень экономического развития региона, что в свою очередь определяет предпосылки формирования регионального бюджета. Объем производства товаров и услуг в регионе рассчитывается как сумма объема производства по трем базовым видам экономической деятельности («добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»), объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство», и объема платных услуг населению.

Отношение задолженности по налогам к объему налоговых платежей (вес 0,20) -- один из наиболее важных факторов, определяющих качество функционирования налоговой системы региона, что в свою очередь напрямую связано с формированием налоговых доходов регионального бюджета.

Доля прибыльных предприятий в общем количестве зарегистрированных на территории региона (вес 0,20) качественно определяет уровень поступления налога на прибыль в доходную часть регионального бюджета. Значительную долю суммарных доходов бюджетов составляет налог на прибыль предприятий. Ухудшение финансового положения предприятий неминуемо приведет к снижению налоговых поступлений, что обусловит рост кредитного риска.

Сальдо прибылей и убытков крупных и средних предприятий (вес 0,15) определяет уровень поступлений налога на прибыль в региональный бюджет. Этот показатель дополняет предыдущий и определяет абсолютную величину поступления налога на прибыль.

Среднедушевые денежные доходы населения (вес 0,15) косвенно определяют уровень поступлений налога на доходы физических лиц, которые занимают значительную долю в доходах бюджетов. Снижение денежных доходов ведет к уменьшению поступления соответствующего налога, что в конечном итоге увеличивает кредитный риск региона.

Инвестиции в основной капитал на душу населения (вес 0,05) характеризуют инвестиционный климат и уровень инвестиционной активности в регионе. Другими словами, данный показатель определяет предпосылки экономического развития субъекта федерации.

Алгоритм исследования

По каждому из критериев эксперты рейтингового агентства АК&М определяли место региона на нормированной линейке значений для анализируемых субъектов Российской Федерации, то есть рассчитывали относительное значение критерия в диапазоне от 0 до 100. Относительные значения критериев суммировались с учетом весовых коэффициентов, определяющих степень влияния критериев на кредитоспособность, в результате чего определялся относительный уровень кредитоспособности регионов по финансовым и экономическим показателям. Значение относительного уровня кредитоспособности определяет положение региона в ранжируемом списке относительной кредитоспособности по финансовым и экономическим показателям. Интегрированный уровень относительной кредитоспособности -- это сумма значений относительного уровня кредитоспособности по финансовым показателям и относительного уровня кредитоспособности по экономическим показателям с весовыми коэффициентами 0,55 и 0,45 соответственно.




Интегрированный уровень относительной кредитоспособности регионов России
Место в 2007 году Субъект РФ Объем долга/объем доходов бюджета без учета помощи из федерального бюджета, % Доля собственных доходов в общем объеме доходов, % Дефицит (-) и профицит (+) бюджета/доходы бюджета, % Объем собственных доходов, млн руб. Текущие расходы/ суммарные расходы Производство товаров и услуг на душу населения, тыс. руб. Долг по налогам/общийобъем налоговых платежей, % Сальдо прибылей и убытков, млн руб. Доля прибыльных предприятий, % Среднедушевой доход, руб. в месяц Инвестиции в осн. капитал на душу населения, тыс. руб. Интегр. уровень относительной кредитоспособности Место в 2006 году
1 Москва 7,95 97,14 2,91 928805,93 0,62 333,24 5,64 2404676,00 85,80 33351,07 67,00 87,03 1
2 Санкт-Петербург 1,95 94,23 6,74 262023,06 0,70 232,72 6,06 283596,00 87,00 16759,95 64,93 80,75 3
3 Ханты-Мансийский АО 6,37 97,11 -8,12 102819,32 0,89 1247,80 1,27 405670,00 81,10 26829,78 252,44 80,61 -
4 Тюменская область 4,52 96,55 -13,41 91448,58 0,52 800,66 9,03 496520,00 78,80 22232,67 226,59 77,69 2
5 Ямало-Ненецкий АО 4,08 97,06 -6,88 44439,20 0,94 1180,54 2,19 70461,00 73,10 31579,95 498,52 77,11 -
6 Сахалинская область 0,61 81,54 7,24 24488,75 0,87 601,30 12,65 34218,00 72,80 19501,42 242,18 71,18 15
7 Пермский край 0,42 85,26 0,27 49905,19 0,83 229,58 5,69 99965,00 75,10 12776,48 37,37 70,90 4
8 Красноярский край 1,98 79,32 14,89 84296,60 0,89 249,82 9,27 207062,00 74,10 11099,41 40,80 70,30 10
9 Свердловская область 3,13 89,73 -0,32 87513,43 0,88 248,45 10,29 160322,00 74,90 13956,06 42,56 70,04 5
10 Челябинская область 0,62 86,33 4,84 57055,54 0,89 232,07 13,69 120249,00 75,70 10414,87 34,91 69,44 6
11 Вологодская область 6,23 90,18 -2,43 28408,50 0,93 309,27 4,53 74285,00 77,80 10081,33 60,97 67,80 7
12 Республика Башкортостан 6,75 82,68 0,47 60627,76 0,71 183,14 16,59 94371,00 87,50 10868,20 36,53 66,53 8
13 Республика Татарстан 24,22 85,10 -2,09 74284,83 0,86 255,60 5,90 136648,00 79,50 11527,38 55,84 64,48 17
14 Нижегородская область 13,20 83,15 -0,82 50018,47 0,85 208,28 7,37 88975,00 79,20 9723,37 36,11 64,12 18
15 Краснодарский край 5,01 77,66 2,55 60959,63 0,90 103,77 10,81 81835,00 84,80 9282,06 44,00 63,86 12
16 Липецкая область 12,77 88,08 -5,67 20357,14 0,93 262,79 4,60 68385,00 79,10 9535,82 48,10 63,85 9
17 Ленинградская область 16,23 87,22 8,94 31731,34 0,93 226,44 8,47 58401,00 73,80 10524,96 78,42 63,51 14
18 Республика Коми 13,57 86,78 1,69 23653,41 0,91 278,98 8,20 19231,00 69,40 15695,18 64,17 62,44 11
19 Оренбургская область 20,55 83,83 6,60 32957,33 0,87 196,06 8,31 83882,00 79,80 7711,79 36,08 62,11 28
20 Самарская область 25,12 90,20 -7,87 56740,80 0,80 238,56 10,42 98166,00 76,30 13554,31 39,91 61,59 13
21 Хабаровский край 3,35 72,02 8,79 30224,47 0,79 136,71 19,38 10360,00 74,60 14230,90 39,04 60,60 35
22 Мурманская область 1,31 72,30 4,14 23644,45 0,93 199,38 27,33 40730,00 70,50 14951,38 30,36 59,06 20
23 Новосибирская область 12,78 81,78 4,36 41936,31 0,96 110,90 12,10 30660,00 77,40 10329,89 32,31 58,77 32
24 Кемеровская область 27,90 86,18 -1,33 51715,72 0,91 211,03 10,65 77467,00 73,10 11477,09 38,09 57,35 25
25 Ростовская область 5,09 67,62 -1,72 41931,22 0,93 102,65 11,23 31502,00 80,70 9395,84 29,60 57,11 21
26 Удмуртская Республика 19,23 79,49 -3,86 22982,31 0,76 153,31 7,67 27368,00 77,90 7420,60 28,96 56,11 19
27 Белгородская область 29,16 80,45 -2,92 26411,51 0,84 201,02 3,93 64223,00 74,30 9327,05 48,51 55,93 34
28 Владимирская область 1,08 64,07 0,51 14224,80 0,87 131,64 12,16 12135,00 78,90 6689,22 22,57 55,86 29
29 Московская область 61,17 86,46 -8,99 147885,02 0,92 202,43 9,59 153270,00 79,90 13908,26 55,87 55,79 22
30 Приморский край 2,29 65,31 3,87 25838,65 0,90 77,13 16,74 17192,00 76,80 10380,33 21,57 55,72 27
31 Волгоградская область 19,17 67,90 1,67 26828,36 0,87 159,22 9,33 51497,00 73,40 9652,28 23,50 54,26 26
32 Ульяновская область 0,52 55,04 8,00 12093,93 0,77 109,15 19,63 10633,00 75,80 7595,61 24,68 53,77 42
33 Томская область 34,70 77,20 -8,29 17219,20 0,90 207,74 4,50 44009,00 76,30 11650,00 61,97 53,34 16
34 Архангельская область 10,20 67,14 6,54 20144,33 0,94 172,87 17,08 7680,00 68,50 11032,31 95,40 52,59 40
35 Смоленская область 5,47 74,08 1,44 9381,60 0,93 126,14 12,89 7959,00 71,40 8002,55 22,66 51,92 33
36 Республика Хакасия 9,92 75,50 0,08 6463,44 0,90 133,95 7,98 7835,00 69,20 7764,87 31,03 51,42 23
37 Воронежская область 12,22 67,67 0,58 20432,56 0,85 79,28 24,17 12800,00 77,30 8746,22 25,46 50,51 39
38 Ставропольский край 5,48 58,36 -0,02 20916,31 0,88 68,93 18,65 22841,00 79,50 8245,12 20,48 50,38 31
39 Иркутская область 30,68 76,73 -7,29 35723,14 0,90 141,37 19,10 47705,00 77,30 10325,58 48,77 50,23 37
40 Тульская область 17,98 75,55 3,81 17762,79 0,90 152,66 31,18 19639,00 72,70 8059,84 19,35 49,96 52
41 Омская область 21,61 65,92 -7,35 25821,28 0,87 106,97 11,14 36280,00 75,80 10976,37 32,37 49,70 30
42 Калужская область 33,72 68,96 -3,96 13189,73 0,84 127,67 4,83 9023,00 79,60 9211,94 25,88 49,37 46
43 Новгородская область 13,44 72,75 -0,87 8428,52 0,91 153,16 15,39 21973,00 67,90 8889,90 33,20 49,19 41
44 Псковская область 6,78 59,67 6,28 6771,86 0,93 78,49 7,78 1817,00 73,90 7643,28 16,68 48,01 43
45 Саратовская область 27,41 73,32 -0,95 25211,37 0,89 95,50 11,15 29688,00 75,50 7160,33 21,93 47,97 48
46 Рязанская область 28,59 76,65 -8,64 13704,94 0,84 121,22 10,58 9339,00 77,80 7635,72 24,90 47,89 36
47 Курская область 28,77 75,24 2,71 13199,98 0,89 125,25 31,78 19288,00 76,60 8516,76 25,11 47,47 49
48 Республика Саха (Якутия) 37,85 61,35 -1,67 34298,02 0,88 229,73 15,41 30106,00 66,10 14993,48 130,43 47,18 47
49 Кировская область 15,26 59,70 3,07 13761,91 0,90 87,29 18,00 8571,00 78,40 7088,55 26,37 47,09 54
50 Ярославская область 48,60 82,63 -4,18 18309,74 0,91 156,07 12,25 8516,00 71,50 9774,17 28,43 46,01 38
51 Тверская область 21,48 73,55 -0,51 18319,29 0,90 116,45 16,87 5870,00 67,20 8358,37 23,85 45,47 44
52 Республика Мордовия 24,88 52,33 5,47 9288,64 0,79 116,52 14,50 11292,00 78,10 5787,20 31,23 45,35 66
53 Калининградская область 54,65 63,77 0,91 11998,05 0,91 384,38 11,67 9217,00 67,90 10830,24 45,13 44,18 24
54 Чувашская Республика 41,66 57,12 -4,09 13205,42 0,75 101,01 4,18 11100,00 78,80 6289,17 28,97 43,39 51
55 Курганская область 7,93 50,60 2,56 7932,61 0,90 69,82 10,97 2813,00 70,40 8145,93 19,08 43,37 65
56 Алтайский край 5,63 44,05 1,39 16816,35 0,93 73,15 25,04 7569,00 74,60 7462,18 16,96 42,84 60
57 Еврейская АО 1,22 38,41 1,97 2077,65 0,83 70,98 13,92 282,00 59,40 8695,78 42,99 42,65 50
58 Республика Бурятия 17,32 37,64 1,77 8798,73 0,84 61,85 5,40 3448,00 72,20 8584,69 21,50 41,89 53
59 Республика Карелия 29,34 70,71 -7,18 11089,37 0,93 141,53 14,60 9757,00 63,50 9629,85 26,82 41,60 45
60 Республика Дагестан 2,49 19,27 2,77 7062,09 0,88 33,77 10,05 2444,00 68,50 8088,98 21,78 40,99 63
61 Орловская область 39,14 65,03 6,24 7328,77 0,92 89,39 16,54 4827,00 75,30 7080,49 29,00 40,81 59
62 Пензенская область 24,43 51,86 -3,91 11677,04 0,80 74,41 15,73 8196,00 75,50 7078,13 28,68 40,12 58
63 Амурская область 23,30 51,09 0,44 12096,96 0,95 83,67 11,56 3139,00 67,50 8883,15 42,72 39,81 61
64 Республика Марий Эл 27,37 53,39 -5,42 5916,69 0,80 88,55 20,84 3766,00 79,80 5812,40 24,28 39,11 67
65 Астраханская область 45,30 48,55 -2,36 10941,10 0,73 85,05 6,29 4392,00 70,60 8644,47 45,68 38,38 55
66 Ивановская область 12,78 54,07 -1,98 8944,83 0,94 75,88 23,57 1645,00 67,20 5516,64 13,31 36,87 56
67 Тамбовская область 41,25 56,37 -3,23 9070,26 0,86 63,06 18,06 4354,00 75,80 8412,32 25,04 36,70 57
68 Республика Адыгея 5,55 29,39 1,22 2025,89 0,82 48,69 16,78 472,00 62,30 5589,05 23,74 35,69 64
69 Магаданская область 51,80 42,71 -4,06 3909,73 0,91 186,80 33,55 -104,00 60,70 15558,64 45,69 31,74 68
70 Республика Тыва 2,80 17,85 0,53 1653,59 0,90 20,01 40,90 -388,00 63,40 5770,33 6,81 31,68 72
71 Костромская область 65,06 63,80 -8,27 6704,49 0,92 117,42 17,13 2683,00 67,70 7087,75 16,20 30,54 70
72 Брянская область 71,80 46,67 -5,10 8345,27 0,92 71,95 9,76 6332,00 73,90 7500,95 16,23 30,48 69
73 Кабардино-Балкарская Республика 27,51 35,15 2,66 4688,64 0,79 32,53 48,04 217,00 69,20 6400,99 14,31 30,23 76
74 Читинская область 21,53 53,09 -7,30 10988,19 0,90 53,31 144,55 2936,00 59,70 8315,48 30,36 30,17 62
75 Камчатский край 86,50 35,93 8,94 6707,69 0,95 131,07 27,81 4425,00 62,40 14349,28 24,47 30,02 75
76 Республика Алтай 55,22 20,55 -0,98 1614,66 0,76 33,43 9,60 336,00 76,90 6773,20 27,91 29,43 73
77 Карачаево-Черкесская Республика 37,21 27,43 0,92 2060,82 0,86 55,20 30,20 241,00 68,20 6923,72 21,16 27,23 79
78 Республика Ингушетия 9,89 9,35 3,80 838,85 0,70 21,41 95,23 -363,00 44,20 3987,43 11,64 25,90 78
79 Чукотский АО 160,68 17,66 12,06 2323,20 0,96 228,46 31,87 -196,00 65,90 22173,31 105,92 25,56 71
80 Республика Северная Осетия - Алания 48,07 32,98 -6,86 4151,79 0,83 59,49 23,84 1273,00 59,60 8203,11 17,96 24,73 74
81 Республика Калмыкия 51,99 30,75 -4,45 1741,53 0,84 23,93 181,31 -395,00 59,90 4395,49 21,24 16,53 77
Минимальное значение 0,42 9,35 -13,41 838,85 0,52 20,01 1,27 -395,00 44,20 3987,43 6,81
Максимальное значение 160,68 97,14 14,89 928805,93 0,96 1247,80 181,31 2404676,00 87,50 33351,07 498,52
Среднее значение 23,00 64,91 -0,11 39374,20 0,86 180,14 19,07 74945,73 73,09 10548,27 48,93
Источник: Рейтинговое агенство АК&M

Методика исследования аудирована ЗАО «БДО Юникон»