N°42, 12 марта 2002 | ИД "Время" | |
// 12.03.2002 |
Окт. 2000 | Нояб. 2000 | Янв. 2001 | Апр. 2001 | Июнь 2001 | Авг. 2001 | Сент. 2001 | Нояб. 2001 | Дек. 2001 | Янв. 2002 | Фев. 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КПРФ | 37 | 33 | 35 | 39 | 35 | 34 | 35 | 32 | 35 | 32 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Единая Россия" | - | - | - | 22 | - | - | - | 28 | 30 | 30 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранее: "Единство" | 21 | 19 | 21 | - | 23 | 25 | 24 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Отечество" | 3 | 6 | 4 | - | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛДПР | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Яблоко" | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Союз Правых Сил | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женщины России | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аграрная партия | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Россия" под руководством Г.Селезнева | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демократическая партия под руководством М.Прусака | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РНЕ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народная партия | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Олимпийское неспокойствие Самым заметным для россиян политическим событием февраля оказались зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити, хотя их изначальный статус такого к ним отношения вовсе не предполагает. Однако подозрение в несправедливости и субъективном судействе в отдельных видах спорта, а также чрезмерно жесткий допинг-контроль вызвали бурные скандалы, горячо поддержанные российскими СМИ и использованные определенными политическими силами для раздувания антиамериканской истерии и для занятия привычным поиском внешнего врага и международного заговора. Нашли ли эти усилия благодатную почву в общественных настроениях, можно отчасти видеть в данных январского и февральского опросов ВЦИОМ. Начнем с того, что 21% опрошенных не следили за ходом Олимпиады. Тем не менее 89% (а это значит, что и половина не следящих) заявили, что для них важно знать о победах российских спортсменов или получать удовольствие от наблюдения за выступлениями ведущих спортсменов мира. При этом интересующихся победами преобладающее большинство -- 75%, а чисто спортивное удовольствие получают 14%, из которых только 3% говорят, что успехи для них вовсе не важны. Нельзя сказать, однако, что результаты, показанные российскими спортсменами, вызвали в массе народа такое же уныние, как в политизированной части общественности и среди политиков и чиновников от спорта. И хотя перед началом Игр преимущественная часть населения ожидала большего успеха (40% отвечали в январе, что российская команда выступит лучше, чем в Нагано, 34% -- так же хорошо, и лишь 5% не верили в успех), сейчас уже четверть респондентов выразили огорчение по поводу выступлений российских спортсменов, 34% заявили, что результаты их и радуют, и огорчают (такой взвешенный подход свойствен людям с высшим образованием, зрелого пятидесятилетнего возраста, «центристам» из бывшего электората ОВР), и только 16% испытывали радость. Не встретила сочувствия у россиян мстительная попытка спортивного начальства взвалить на плечи спортсменов ответственность за неудачи, отправив домой с Олимпиады плохо выступившие команды двоеборцев и прыгунов с трамплина, -- только 16% сочли эту меру правильной, 62% опрошенных ее не одобрили. Приведенные данные не дают возможности судить о том, подхватило ли общественное мнение и в какой мере версию о злонамеренном отношении зарубежных арбитров к российской команде. Однако нет оснований говорить о том, что итоги Олимпиады восприняты населением России как национальная трагедия. Имеется определенное разочарование, в сильной мере коснувшееся лишь каждого четвертого жителя страны. Россия, США, НАТО Вместе с тем (скорее косвенно, чем прямо) олимпийские переживания воздействовали на отношение россиян к США. В стране растет ощущение того, что антитеррористическая коалиция не состоялась и что сближения с Америкой после трагедии 11 сентября не произошло. Так, в том, что в отношениях между двумя странами ничего за этот период не изменилось, уверены 46%, а 28% убеждены, что Россия и США даже отдалились друг от друга. Всего лишь 16% полагают, что наши страны сблизились. Довольно значительная часть населения (37%) живет с ощущением того, что за последнее время усилились угроза новых терактов и опасность новой мировой войны (относительно спокойнее в этом смысле чувствуют себя люди с высшим образованием, сторонники Явлинского). В назревающей эскалации конфликта между США и рядом исламских государств лишь 7% россиян готовы поддержать санкции Запада (против Ирака, Ливии, Сирии), а пятая их часть рассматривает эти страны как исторических союзников России. Большинство же придерживается нейтрально-прагматической (она же внеморальная) точки зрения, что России следует постараться извлечь выгоду из этого противостояния. Между тем в феврале были предприняты новые шаги по налаживанию контактов и консультаций в рамках сотрудничества России и НАТО. Снова на горизонте появилась призрачная идея о вступлении России в Северо-Атлантический блок. Опросы показывают, что отношение россиян к НАТО практически не меняется на протяжении последних лет: 56% считают, что у России есть причины опасаться стран Запада, входящих в НАТО, 30% таких причин не видят. И наоборот, у Запада нет оснований опасаться России -- так считают 58% россиян, 69% москвичей, 96% сторонников Явлинского (28% россиян полагают, что есть). Вместе с тем нельзя не отметить, что именно в последнее время ослабла тяга к вступлению в НАТО и сотрудничеству с этой организацией: в январе 2000 года за это высказывались 37%, в августе 2000 года -- 36%, в ноябре 2000 года -- даже 43%, а в нынешнем феврале -- всего 32%. Примечательно, что столько же людей безразлично или даже положительно (9%) относятся к вступлению в НАТО бывших республик СССР, а к вступлению в НАТО бывших стран Варшавского Договора такое отношение наблюдается у 44% опрошенных (особенно безразлична к этому молодая часть общества в возрасте до 40 лет; для них эти страны -- «отрезанный ломоть»). Другая половина общества -- 38% в случае стран Варшавского Договора и 48% в случае стран бывшего СССР -- относится к расширению НАТО отрицательно. По сути дела, подавляющее большинство (71%) ставят знак равенства между США и НАТО (всего 15% считают НАТО самостоятельной организацией). Глубокий разрыв во взглядах на международные дела между Россией и Западом обнаруживается, например, и в отношении россиян к суду над Милошевичем. Только 26% опрошенных соглашаются квалифицировать бывшего президента Югославии как военного преступника, а 52% это мнение западного трибунала не разделяют (позиция, характерная, в частности, для избирателей, покидающих ряды СПС, и для жителей юга России). Колебания в настроениях партийных электоратов Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу России, за какую из следующих партий Вы бы проголосовали? (приводятся только ответы намеренных участвовать в голосовании и определившихся в выборе партий и блоков, в порядке убывания частоты упоминания этих партий, сумма ответов может не совпадать со 100% из-за погрешности округления долей процентов)
|
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |