N°18, 07 февраля 2008 | ИД "Время" | |
// 07.02.2008 |
Цены spot на сырую нефть, долл./барр. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Покупка | Продажа | ||||
Brent | 89,37 | 89,39 | ||||
WTI | 87,41 | 87,46 | ||||
Urals | 85,77 | 85,79 | ||||
Siberian Light | 90,62 | 90,64 | ||||
Фьючерсы на сырую нефть, долл./барр. | ||||||
Сорт | Итоги за 05.02 | На 06.02* | ||||
Февраль | Март | Апрель | Февраль | Март | Апрель | |
Brent (IPE) | 89,75 | 88,82 | 88,50 | 89,69 | 87,98 | 87,71 |
REBCO** (NYMEX) | 88,95 | 86,02 | 85,7 | 88,95 | 86,02 | 85,7 |
WTI (NYMEX) | - | 88,41 | 88,45 | - | 87,22 | 87,34 |
*На 20:00 мск | ||||||
**Индикативные котировки |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |