N°141, 09 августа 2007 | ИД "Время" | |
// 09.08.2007 |
Правонарушение | «Народные статьи» 12-й главы КоАП с изменениями, вступающими в силу с 11 августа 2007 г. | Изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 г. |
---|---|---|
Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке | 100 руб. | |
Управление транспортным средством, не прошедшим государственный технический осмотр | 200 руб. | |
Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками | 100 руб. | |
Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков | 5000 руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от 2 до 4 месяцев | |
Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | 100 руб. | 500 руб. |
Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) | 700--100 руб. | 2500 руб. |
Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления | 1000--1500 руб. | административный арест на 15 суток, а к лицам, к которым арест неприменим, -- 5000 руб. |
Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | 300--800 руб. | 2500 руб. |
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, равно как и передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения | лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет | |
Повторное совершение вышеупомянутого правонарушения | - | лишение права управления транспортными средствами на 3 года |
Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления и находящимся в состоянии опьянения | - | административный арест на 15 суток, а к лицам, к которым арест неприменим, -- 5000 руб. |
Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения | лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет | |
Невыполнение водителем, ранее лишенным права управления, законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | - | административный арест на 15 суток, а к лицам, к которым арест неприменим, -- 5000 руб. |
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20 км в час | 100 руб. | |
от 20 до 40 км в час | 100--200 руб. | 300 руб. |
от 40 до 60 км в час | 200--300 руб. | 1000--1500 руб. |
свыше 60 км в час | 300--500 руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от 2 до 4 месяцев | 2000--2500 руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев |
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика | 100 руб. | 700 руб. |
Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | 500 руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев | |
Повторное совершение вышеупомянутого правонарушения | - | лишение права управления транспортными средствами на 1 год |
Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 500 руб. | |
Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам и тротуарам | 2000 руб. | |
Выезд на трамвайные пути встречного направления, а равно выезд в нарушение Правил дорожного движения на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, соединенный с разворотом, поворотом налево или объездом препятствия | 1000--1500 руб. | |
Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено Правилами дорожного движения | лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев | |
Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 300--500 руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев | |
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов | 200--300 руб. | |
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле | 300 руб. | |
Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 500--800 руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев | 1000--1500 руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 года |
Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 1500--2500 руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 до 12 месяцев | 2000--2500 руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет |
Невыполнение законного требования сотрудника милиции об остановке транспортного средства | 200--500 руб. | |
Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся | 1000--1500 руб., или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 мес. до 1 года, или административный арест на срок до 15 суток | лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет |
Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | 300 руб. или предупреждение | |
Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств | 300 руб. | |
Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 1000--1500 руб. | |
Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями | 300 руб. | |
Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | 500--800 руб. |
// читайте тему // | Административная реформа |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |