N°229, 14 декабря 2001 | ИД "Время" | |
// 14.12.2001 |
И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. «Локомотив» | 30 | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 94-47 | 68 |
2. «Авангард» | 30 | 17 | 2 | 7 | 1 | 3 | 85-47 | 63 |
3. «Динамо» | 30 | 15 | 4 | 4 | 1 | 6 | 79-56 | 58 |
4. «Металлург» Мг | 30 | 18 | 1 | 0 | 2 | 9 | 91-72 | 58 |
5. «Крылья Советов» | 30 | 17 | 0 | 2 | 1 | 10 | 70-59 | 54 |
6. «Северсталь» | 30 | 17 | 0 | 3 | 0 | 10 | 84-55 | 54 |
7. «Ак Барс» | 31 | 15 | 1 | 5 | 1 | 9 | 85-61 | 53 |
8. «Спартак» | 30 | 15 | 1 | 5 | 0 | 9 | 88-63 | 52 |
9. «Салават Юлаев» | 30 | 14 | 2 | 4 | 0 | 10 | 77-67 | 50 |
10. «Металлург" Нк | 30 | 13 | 0 | 6 | 1 | 10 | 67-54 | 46 |
11. «Амур» | 30 | 12 | 1 | 3 | 1 | 13 | 55-57 | 42 |
12. «Лада» | 29 | 11 | 2 | 3 | 0 | 13 | 57-51 | 40 |
13. «Молот-Прикамье» | 30 | 8 | 1 | 3 | 1 | 17 | 54-80 | 30 |
14. «Нефтехимик» | 31 | 8 | 0 | 2 | 3 | 18 | 70-89 | 29 |
15. «СКА» | 30 | 7 | 2 | 2 | 0 | 19 | 45-93 | 27 |
16. «Мечел» | 30 | 5 | 1 | 4 | 2 | 18 | 55-85 | 23 |
17. «Торпедо» | 30 | 3 | 0 | 5 | 4 | 18 | 48-97 | 18 |
18. «ЦСКА» | 31 | 4 | 1 | 2 | 0 | 24 | 59-130 | 16 |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |