N°13, 26 января 2007 | ИД "Время" | |
// 26.01.2007 |
26.01 | 27. 01 | 28. 01 | |
---|---|---|---|
Москва | -13/-11 пер.о./неб.снег | -15/-8 снег | -8/-8 снег |
С.-Петербург | -14/-7 обл./неб.снег | -6/-6 снег | -10/-10 снег |
Владивосток | -8/-3 обл/б.сущ.осд. | -8/-5 обл./неб.снег | -9/-5 обл./неб.снег |
Екатеринбург | -16/-14 снег | -17/-12 снег | -13/-5 снег |
Иркутск | -20/-11 снег | -15/-6 метель | -10/-10 метель |
Калининград | -7/-2 обл./неб.снег | -5/+1 обл/б.сущ.осд. | -6/0 обл./неб.осд. |
Красноярск | -9/-7 снег | -6/-3 метель | -13/-13 пер.о./неб.снег |
Мурманск | -7/-5 снег | -14/-12 обл./неб.снег | -14/-12 обл./неб.снег |
Новосибирск | -13/-3 снег | -7/-7 метель | -17/-7 пер.облачность |
Ростов-на-Дону | +7/+9 пер.о./неб.джд. | -1/+5 осадки | -2/+1 осадки |
Самара | +1/+1 осадки | -4/-1 обл./неб.снег | -4/-1 обл./неб.снег |
Сочи | +5/+18 дождь | +3/+12 дождь | +3/+12 дождь |
26. 01 | 27. 01 | 28. 01 | |
---|---|---|---|
Астана | -9/-3 снег | -4/-1 пер.облачность | -6/-2 пер.облачность |
Ашхабад | +3/+21 пер.облачность | +6/+22 солнечно | +6/+19 солнечно |
Баку | +8/+11 обл/б.сущ.осд. | +8/+13 солнечно | +9/+15 пер.облачность |
Бишкек | -2/+12 пер.облачность | -4/+10 пер.облачность | -2/+14 солнечно |
Душанбе | -5/+12 пер.облачность | -2/+16 солнечно | -1/+18 солнечно |
Ереван | -15/-2 пер.облачность | -4/+6 пер.облачность | -2/+5 пер.о./неб.джд. |
Киев | -5/-2 обл/б.сущ.осд. | -8/0 пер.о./неб.осд. | -6/-4 пер.облачность |
Кишинев | 0/+2 обл/б.сущ.осд. | -6/+3 пер.облачность | -5/-1 метель |
Минск | -10/-7 обл/б.сущ.осд. | -8/-5 снег | -8/-6 пер.облачность |
Ташкент | 0/+10 пер.облачность | +1/+18 пер.облачность | +4/+20 пер.облачность |
Тбилиси | +1/+15 пер.облачность | +1/+13 солнечно | +3/+9 пер.о./неб.джд. |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |