N°219, 28 ноября 2006 | ИД "Время" | |
// 28.11.2006 |
С 1 января 2007 года | В 2006 году | |
---|---|---|
Ставки оплаты жилья и жилищно-коммунальных услуг по договору социального найма в домах со всеми удобствами, лифтом и мусоропроводом, расположенных в пределах Третьего транспортного кольца, за 1 кв. м | 1 руб. 08 коп. | 90 коп. |
в домах за пределами ТТК, за 1 кв. м | 84 коп. | 70 коп. |
в домах без лифта в пределах ТТК, за 1 кв. м | 48 коп. | 40 коп. |
в домах без лифта за пределами ТТК, за 1 кв. м | 36 коп. | 30 коп. |
Техобслуживание жилья в домах со всеми удобствами, лифтом и мусоропроводом, за 1 кв. м | 6 руб. | 5 руб. 10 коп. (1-й этаж -- 4 руб. 50 коп.) |
в домах в домах со всеми удобствами, лифтом, без мусоропровода, за 1 кв. м | 5 руб. 70 коп. | 4 руб. 90 коп. (1-й этаж -- 4 руб. 30 коп.) |
в домах без лифта и мусоропровода, за 1 кв. м | 4 руб. 90 коп. | 4 руб. 30 коп. |
Плата за холодную воду в жилых домах, оборудованных водопроводом, канализацией, ванными с централизованным горячим водоснабжением, на 1 чел. | 67 руб. 80 коп. | 56 руб. |
плата за водоотведение в этих домах, на 1 чел. | 90 руб. 90 коп. | 78 руб. 80 коп. |
в жилых домах с многоточечными газовыми нагревателями, на 1 чел. | 96 руб. 40 коп. | 79 руб. 70 коп. |
плата за водоотведение в этих домах, на 1 чел. | 76 руб. 70 коп. | 66 руб. 60 коп. |
в жилых домах с газовыми нагревателями у ванн, на 1 чел. | 92 руб. 80 коп. | 76 руб. 70 коп. |
плата за водоотведение в этих домах, на 1 чел. | 73 руб. 60 коп. | 64 руб. 10 коп. |
Стоимость горячей воды в домах без приборов учета с централизованным горячим водоснабжением, на 1 чел. | 228 руб. 70 коп | 199 руб. 10 коп. |
Стоимость водоснабжения для жильцов домов с приборами учета, за 1 кубометр | 9 руб. 78 коп. | 7 руб. 85 коп. |
Водоотведение, за 1 кубометр | 7 руб. 78 коп | 6 руб. 53 коп. |
Горячее водоснабжение в домах с приборами учета, за 1 кубометр | 48 руб. 20 коп. | 40 руб. 38 коп. |
Плата за отопление для нанимателей жилых помещений и владельцев жилья в домах без приборов учета тепловой энергии, за 1 кв. м | 9 руб. 90 коп. | 8 руб. 80 коп. |
Плата за отопление для нанимателей и собственников жилых помещений, общая площадь которых превышает установленную норму, а также для нанимателей и собственников жилья, имеющих или снимающих более одного жилого помещения, за 1 кв. м | 13 руб. 60 коп. | 12 руб. 10 коп. |
Электроэнергия для жителей домов с электроплитами, за 1 кВт | 1 руб. 47 коп. | 1 руб. 30 коп. |
Электроэнергия для жителей домов с газовыми плитами, за 1 кВт | 2 руб. 08 коп. | 1 руб. 84 коп. |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |