N°207, 10 ноября 2006 | ИД "Время" | |
// 10.11.2006 |
Правонарушение | Действующая редакция КоАП | Предложение депутатов |
---|---|---|
Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке | 0,5 МРОТ или предупреждение | 3 МРОТ |
Управление транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра | 0,5 МРОТ или предупреждение | 5 МРОТ |
Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками | 0,5 МРОТ | 3 МРОТ |
Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | 3--5 МРОТ | 5--10 МРОТ |
Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | 0,5 МРОТ или предупреждение | 5 МРОТ |
Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) | 7--10 МРОТ | 25 МРОТ или административный арест до 15 суток |
Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления | 10--15 МРОТ | 25 МРОТ или административный арест до 15 суток или лишение права управления еще на срок от 1,5 до 2 месяцев |
Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления и находящимся в состоянии опьянения | - | Административный арест на 15 суток |
Невыполнение водителем, ранее лишенным права управления, законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | - | Административный арест на 15 суток |
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20 километров в час | 0,5 МРОТ или предупреждение | 3 МРОТ |
от 20 до 40 километров в час | 1 МРОТ | 5 МРОТ |
от 40 до 60 километров в час | 1--3 МРОТ | 10--15 МРОТ или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 года |
свыше 60 километров в час | 3--5 МРОТ или лишение права управления транспортными средствами на срок от 2 до 4 месяцев | 20--25 МРОТ или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет |
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика | 1 МРОТ | 10--15 МРОТ или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 года |
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 1--2 МРОТ | 10 МРОТ |
Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение Правил дорожного движения | 0,5 МРОТ | 10--15 МРОТ или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 года |
Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено Правилами дорожного движения | 3--5 МРОТ или лишение права управления транспортными средствами на срок от 2 до 4 месяцев | 20--25 МРОТ или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет |
Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 3--5 МРОТ или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев | 20--25 МРОТ или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет |
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов | 1--2 МРОТ | 10 МРОТ |
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле | 1--3 МРОТ | 15 МРОТ |
Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению транспортного средства | 1 МРОТ | 8 МРОТ |
Нарушение правил перевозки людей | 1 МРОТ | 5 МРОТ |
Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 5--8 МРОТ или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев | 10--15 МРОТ или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 года |
Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 15--25 МРОТ или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 до 12 месяцев | 20--25 МРОТ или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет |
Невыполнение законного требования сотрудника милиции об остановке транспортного средства | 2--5 МРОТ | 20--25 МРОТ или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет |
Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств | 1 МРОТ | 3--5 МРОТ |
Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями | 3 МРОТ | 5 МРОТ |
Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует.На сегодняшний день МРОТ для исчисления штрафов составляет 100 рублей. | 5--8 МРОТ | 10 МРОТ |
// читайте тему // | ГИБДД и ПДД |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |