N°73, 26 апреля 2006 | ИД "Время" | |
// 24.04.2006 |
Основные показатели работы ПИФов по итогам I квартала 2006 года* | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фонд | УК | тип | вид | СЧА по состоянию на 31.03.06 | Пай по состоянию на 31.03.06 | Изменение СЧА по итогам I квартала 2006 года | Изменение пая по итогам I квартала 2006 г. | СЧА по состоянию на 30.12.05 | Пай по состоянию на 30.12.05 | Изменение СЧА по итогам 2005 г. | Изменение пая по итогам 2005 г. | СЧА по состоянию на 31.12.04 | Пай по состоянию на 31.12.04 |
1 | Тройка Диалог -- Добрыня Никитич | Тройка Диалог | о | а | 8 892 924 941,85 | 6 849,94 | 71,74 | 17,00 | 5 178 164 538,91 | 5 854,48 | 135,61 | 87,85 | 2 197 790 301,39 | 3 116,65 |
2 | Тройка Диалог -- Илья Муромец | Тройка Диалог | о | о | 3 132 624 562,08 | 12 110,02 | 21,19 | 2,44 | 2 584 952 941,90 | 11 821,31 | 257,32 | 13,70 | 723 430 395,50 | 10 397,10 |
3 | Тройка Диалог -- Дружина | Тройка Диалог | о | с | 2 433 324 150,39 | 38 209,70 | 76,64 | 10,05 | 1 377 523 820,67 | 34 720,88 | 313,88 | 51,91 | 332 830 774,22 | 22 856,94 |
4 | Альфа-Капитал Акции | Альфа-Капитал | о | а | 1 414 114 965,69 | 3 144,96 | 127,35 | 18,26 | 621 989 311,61 | 2 659,25 | 310,91 | 85,57 | 151 368 674,45 | 1 433,00 |
5 | Петр Столыпин | ОФГ Инвест | о | а | 1 311 693 146,08 | 718,72 | 51,00 | 21,06 | 868 645 234,08 | 593,71 | 35,58 | 60,81 | 640 708 898,40 | 369,21 |
6 | Пиоглобал Фонд облигаций | Пиоглобал | о | о | 1 291 649 096,32 | 55,11 | 6,79 | 2,17 | 1 209 568 875,29 | 53,94 | 103,36 | 14,79 | 594 802 847,20 | 46,99 |
7 | Альфа-Капитал Облигации плюс | Альфа-Капитал | о | о | 1 056 539 943,64 | 1 492,78 | 50,23 | 3,45 | 703 268 079,48 | 1 442,99 | 547,61 | 16,95 | 108 594 080,95 | 1 233,80 |
8 | Русские облигации | ОФГ Инвест | о | о | 967 139 220,48 | 632,03 | 15,57 | 1,83 | 836 867 252,85 | 620,65 | 270,11 | 13,57 | 226 112 731,45 | 546,49 |
9 | Максвелл Капитал | Максвелл Эссет Менеджмент | о | с | 843 289 261,70 | 2 675,28 | 47,95 | 20,26 | 569 980 898,30 | 2 224,63 | 322,30 | 52,55 | 134 969 062,54 | 1 458,27 |
10 | Гранат | УК Росбанка | о | с | 834 992 072,69 | 2 169,05 | 154,74 | 25,57 | 327 781 827,16 | 1 727,36 | 57,33 | 78,52 | 208 342 069,55 | 967,61 |
11 | Совершенный | Пифагор | о | о | 701 088 951,22 | 6 549,83 | 3,74 | 3,74 | 675 810 609,81 | 6 313,67 | -21,72 | 8,25 | 863 355 436,16 | 5 832,33 |
12 | Пиоглобал Фонд Акций | Пиоглобал | о | а | 696 211 859,56 | 3 878,60 | 8,45 | 9,75 | 641 979 110,42 | 3 534,13 | -16,19 | 58,05 | 765 997 506,26 | 2 236,09 |
13 | Красная площадь -- акции компаний с государственным участием | УК Банка Москвы | о | а | 678 040 635,43 | 1 941,99 | 192,18 | 25,07 | 232 062 617,12 | 1 552,70 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
14 | Тактика | Регионгазфинанс | о | с | 622 239 448,96 | 3 755,15 | 3,27 | 15,07 | 602 550 286,47 | 3 263,28 | -0,16 | 45,51 | 603 486 766,76 | 2 242,69 |
15 | Биржевая площадь -- Индекс ММВБ | УК Банка Москвы | о | и | 599 855 171,21 | 2 304,45 | 156,74 | 27,49 | 233 645 458,99 | 1 807,49 | 502,85 | 85,09 | 38 756 588,75 | 976,56 |
16 | КИТ -- Фонд сбалансированный | КИТ Финанс | о | с | 597 531 329,89 | 2 103,70 | 39,68 | 9,03 | 427 770 827,05 | 1 929,52 | 50,60 | 29,60 | 284 047 140,11 | 1 488,82 |
17 | Накопительный | Элби-Траст | о | с | 589 660 682,08 | 295,57 | 40,03 | 12,00 | 421 104 715,53 | 263,90 | 87,01 | 39,81 | 225 173 989,24 | 188,76 |
18 | Стоик | УК Промышленно-строительного банка | о | а | 578 403 427,48 | 2 880,85 | 53,87 | 21,23 | 375 893 308,30 | 2 376,33 | 67,59 | 57,80 | 224 289 790,55 | 1 505,93 |
19 | Райффайзен -- Акции | Райффайзен Капитал | о | а | 515 501 979,65 | 18 206,52 | 121,06 | 14,40 | 233 192 914,77 | 15 914,53 | 921,97 | 70,81 | 22 818 069,62 | 9 317,24 |
20 | Титан | УК Промышленно-строительного банка | о | с | 487 810 222,88 | 2 107,19 | 28,91 | 15,56 | 378 423 552,16 | 1 823,45 | 209,37 | 33,44 | 122 319 288,28 | 1 366,53 |
21 | Фонд сбалансированный | Регионгазфинанс | о | с | 436 495 218,47 | 183 632,39 | -6,98 | 13,92 | 469 251 266,46 | 161 188,52 | 11,47 | 40,12 | 420 982 300,00 | 115 037,43 |
22 | КИТ -- Российская электроэнергетика | КИТ Финанс | о | а | 430 126 882,46 | 3 798,45 | 92,43 | 35,11 | 223 529 011,62 | 2 811,40 | 57,66 | 51,70 | 141 775 902,93 | 1 853,28 |
23 | Солид-Инвест | СОЛИД Менеджмент | о | а | 420 541 594,83 | 382,81 | 59,86 | 29,13 | 263 074 264,74 | 296,46 | 54,19 | 75,70 | 170 621 074,18 | 168,73 |
24 | КИТ -- Фонд облигаций | КИТ Финанс | о | о | 404 555 899,07 | 1 775,93 | 0,82 | 2,38 | 401 265 109,36 | 1 734,59 | 189,12 | н.д. | 138 787 145,16 | сформирован |
25 | ДВС Фонд смешанных инвестиций | ДВС Инвестмент | о | с | 397 039 527,03 | 1 727,00 | 9,02 | 14,10 | 364 188 083,74 | 1 513,57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
26 | КИТ -- Фонд акций | КИТ Финанс | о | а | 380 223 789,08 | 2 133,31 | 86,68 | 33,24 | 203 678 983,45 | 1 601,12 | 42,00 | н.д. | 143 435 932,29 | сформирован |
27 | ДВС Фонд акций | ДВС Инвестмент | о | а | 372 047 881,55 | 2 021,09 | 20,36 | 19,17 | 309 102 916,58 | 1 695,95 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
28 | ДВС Фонд денежного рынка | ДВС Инвестмент | о | д | 369 681 574,00 | 1 031,49 | 66,91 | 0,86 | 221 491 427,01 | 1 022,72 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
29 | ДВС Фонд акций малого и среднего бизнеса | ДВС Инвестмент | о | а | 363 913 240,46 | 2 117,57 | 69,75 | 28,62 | 214 387 226,86 | 1 646,40 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
30 | КИТ -- Российская нефть | КИТ Финанс | о | а | 358 189 457,24 | 3 265,65 | 68,92 | 31,10 | 212 043 876,81 | 2 491,05 | 244,96 | 50,65 | 61 469 243,93 | 1 653,52 |
31 | Атон -- Фонд акций | Атон менеджмент | о | а | 348 226 501,30 | 2 428,13 | 107,80 | 22,78 | 167 574 740,41 | 1 977,59 | 498,87 | 74,36 | 27 981 746,54 | 1 134,20 |
32 | АльянсРОСНО -- Акции | Альянс РОСНО Управление активами | о | а | 347 008 678,77 | 124,45 | 97,27 | 18,99 | 175 902 779,10 | 104,59 | 321,08 | 89,06 | 41 774 683,52 | 55,32 |
33 | Рождественка | УК Банка Москвы | о | с | 341 724 926,65 | 2 030,65 | 43,57 | 18,09 | 238 012 532,68 | 1 719,57 | 65,94 | 45,89 | 143 429 115,74 | 1 178,68 |
34 | Алемар -- активные операции | Алемар | о | с | 339 911 053,33 | 3 647,53 | 80,86 | 22,82 | 187 939 728,97 | 2 969,71 | 20,34 | 42,75 | 156 179 994,64 | 2 080,40 |
35 | Пиоглобал Фонд сбалансированный | Пиоглобал | о | с | 293 242 948,39 | 121,11 | -8,25 | 1,83 | 319 598 954,84 | 118,94 | -5,80 | 31,61 | 339 286 230,81 | 90,37 |
36 | Мономах-Перспектива | Мономах | о | а | 282 989 999,94 | 5 318,60 | 26,04 | 21,91 | 224 518 291,50 | 4 362,69 | 40,22 | 65,62 | 160 119 869,68 | 2 634,18 |
37 | ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный | Уралсиб | о | о | 280 991 382,37 | 2 145,27 | -14,91 | 2,32 | 330 235 791,49 | 2 096,68 | 221,43 | 14,43 | 102 739 509,60 | 1 832,23 |
38 | Манежная площадь -- российские акции | УК Банка Москвы | о | а | 280 974 691,57 | 1 968,03 | 142,54 | 26,16 | 115 846 548,19 | 1 559,90 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
39 | Финансист | УК Промышленно-строительного банка | о | о | 266 360 250,65 | 1 446,97 | -3,69 | 2,07 | 276 555 008,36 | 1 417,60 | 251,98 | 14,80 | 78 570 112,32 | 1 234,84 |
40 | АВК -- Фонд ликвидных активов | АВК Дворцовая площадь | о | с | 248 141 404,71 | 4 173,79 | 9,49 | 13,44 | 226 640 624,71 | 3 679,38 | -27,16 | 40,89 | 311 166 561,10 | 2 611,55 |
41 | Первый фонд фондов | Максвелл Эссет Менеджмент | о | ф | 245 107 258,63 | 1 922,52 | 93,42 | 18,51 | 126 723 079,50 | 1 622,27 | 486,36 | 60,66 | 21 611 731,59 | 1 009,77 |
42 | Траст Первый | Доверие Капитал | о | с | 243 615 290,17 | 1 737,96 | 11,29 | 6,81 | 218 905 047,75 | 1 627,17 | 40,97 | 36,78 | 155 282 580,61 | 1 189,63 |
43 | Алор -- Эквилибриум | Агана | о | с | 234 606 792,58 | 135,02 | 753,73 | 9,31 | 27 480 091,54 | 123,52 | 722,37 | 23,68 | 3 341 587,57 | 99,87 |
44 | ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции | ТРИНФИКО | о | с | 234 290 955,53 | 156,48 | 103,08 | 15,50 | 115 370 444,99 | 135,48 | 73,90 | 29,93 | 66 343 527,92 | 104,27 |
45 | КИТ -- Индекс ММВБ | КИТ Финанс | о | и | 234 260 482,39 | 2 127,94 | 113,33 | 24,87 | 109 810 866,96 | 1 704,11 | 1 354,75 | 83,23 | 7 548 444,38 | 930,02 |
46 | ДВС Фонд облигаций | ДВС Инвестмент | о | о | 230 297 281,73 | 1 149,71 | 36,52 | 2,47 | 168 685 322,42 | 1 122,04 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
47 | Райффайзен -- Сбалансированный | Райффайзен Капитал | о | с | 229 677 906,20 | 15 198,38 | 102,93 | 10,34 | 113 180 354,52 | 13 774,49 | 664,37 | 42,99 | 14 807 024,80 | 9 633,43 |
48 | Тройка Диалог -- Садко | Тройка Диалог | о | о | 227 941 460,67 | 13 145,64 | 441,56 | 2,93 | 42 089 542,42 | 12 771,34 | 585,33 | 15,70 | 6 141 504,34 | 11 038,60 |
49 | БКС -- Фонд ликвидных акций и валютных активов | Брокеркредитсервис | о | с | 226 972 928,85 | 1 916,74 | 102,20 | 12,12 | 112 253 580,85 | 1 709,47 | 275,40 | 63,75 | 29 902 318,66 | 1 043,92 |
50 | Особый | РН-Траст | о | с | 224 550 770,63 | 2 152,66 | 28,96 | 0,80 | 174 123 236,72 | 2 135,68 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
51 | АльянсРОСНО -- Сбалансированный | Альянс РОСНО Управление активами | о | с | 222 988 090,84 | 119,21 | 13,56 | 8,43 | 196 370 113,20 | 109,94 | 35,84 | 35,44 | 144 564 995,21 | 81,17 |
52 | Метрополь Афина | Метрополь | о | с | 200 219 728,64 | 211,04 | 80,38 | 29,52 | 110 999 984,05 | 162,94 | 30,86 | 55,08 | 84 822 538,72 | 105,07 |
53 | КИТ -- Российские телекоммуникации | КИТ Финанс | о | а | 196 906 850,57 | 1 926,01 | 43,77 | 11,29 | 136 956 565,74 | 1 730,59 | 26,74 | 24,86 | 108 060 121,39 | 1 386,00 |
54 | Атон -- Фонд сбережений | Атон менеджмент | о | с | 191 340 840,81 | 1 780,53 | 33,63 | 13,16 | 143 183 529,55 | 1 573,48 | 652,30 | 41,78 | 19 032 728,71 | 1 109,83 |
55 | Фонд долгосрочных инвестиций -- Солид | Солид Менеджмент | о | о | 190 116 411,12 | 1 593,52 | 8,70 | 4,00 | 174 892 428,83 | 1 532,21 | 99,35 | 16,48 | 87 731 305,16 | 1 315,43 |
56 | Фонд голубых фишек | Брокеркредитсервис | о | а | 171 782 498,46 | 1 824,05 | 167,80 | 26,28 | 64 146 506,97 | 1 444,40 | 812,43 | 61,04 | 7 030 328,11 | 896,93 |
57 | Ломоносов | ФНДС | о | с | 170 309 870,53 | 1,82 | 37,89 | 20,17 | 123 512 228,29 | 1,51 | 27,66 | 62,58 | 96 752 825,96 | ,93 |
58 | Универсальный | Кэпитал Эссет Менеджмент | о | о | 168 625 506,56 | 14 919,75 | -10,55 | 1,79 | 188 509 128,45 | 14 656,80 | 1 245,01 | 14,20 | 14 015 458,86 | 12 834,00 |
59 | Базовый | Кэпитал Эссет Менеджмент | о | а | 165 718 825,87 | 389 104,44 | 7,03 | 25,93 | 154 837 947,90 | 308 976,13 | -44,18 | 56,39 | 277 368 451,59 | 197 569,24 |
60 | АК БАРС -- Индекс ММВБ | АК Барс Капитал | о | и | 164 491 419,23 | 2 051,72 | 48,06 | 25,48 | 111 095 877,41 | 1 635,10 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
61 | Сапфир | УК Росбанка | о | о | 163 310 182,05 | 1 259,34 | 72,68 | 2,39 | 94 575 240,85 | 1 229,96 | 41,64 | 15,40 | 66 772 245,91 | 1 065,81 |
62 | АК БАРС -- Сбалансированный | АК Барс Капитал | о | с | 162 933 561,40 | 1 442,69 | -12,10 | 8,49 | 185 372 244,49 | 1 329,83 | 78,40 | 25,27 | 103 907 714,18 | 1 061,57 |
63 | Финам Первый | Финам Менеджмент | о | с | 159 948 023,77 | 2 665,07 | 108,39 | 19,74 | 76 753 206,01 | 2 225,65 | -14,95 | 77,92 | 90 249 218,35 | 1 250,91 |
64 | Северо-западный | Северо-западная управляющая компания | о | с | 157 506 842,76 | 1 814,57 | 311,29 | 10,98 | 38 295 538,84 | 1 634,99 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
65 | Трансинвест | Транс-инвестиция | о | с | 154 205 123,59 | 147,20 | 9,21 | 5,37 | 141 194 130,05 | 139,70 | -6,08 | 29,43 | 150 337 972,00 | 107,93 |
66 | КИТ -- Индекс РТС | КИТ Финанс | о | и | 154 006 673,81 | 1 044,22 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
67 | Алемар фонд облигаций | Алемар | о | о | 152 233 260,69 | 1 538,04 | 116,85 | 2,69 | 70 203 618,24 | 1 497,79 | 174,72 | 15,03 | 25 554 775,17 | 1 302,12 |
68 | КапиталЪ -- Перспективные вложения | КапиталЪ | о | а | 152 204 498,97 | 2 160,63 | 74,36 | 16,93 | 87 295 269,82 | 1 847,74 | 606,26 | 85,66 | 12 360 204,81 | 995,25 |
69 | Капитал | Энергокапитал | о | с | 129 251 726,81 | 602,98 | 48,44 | 25,78 | 87 071 052,10 | 479,41 | 73,18 | 61,18 | 50 279 207,30 | 297,43 |
70 | Альфа-Капитал Резерв | Альфа-Капитал | о | о | 124 697 450,75 | 1 246,39 | -18,20 | 1,92 | 152 440 681,45 | 1 222,91 | 713,20 | 7,55 | 18 745 789,44 | 1 137,05 |
71 | Паритет 50/50 | Брокеркредитсервис | о | с | 119 775 440,22 | 1 678,26 | 78,24 | 10,82 | 67 199 558,72 | 1 514,44 | 366,85 | 42,92 | 14 394 342,44 | 1 059,66 |
72 | Максвелл Телеком | Максвелл Эссет Менеджмент | о | а | 115 885 264,72 | 1 160,26 | 160,03 | 11,94 | 44 565 735,83 | 1 036,46 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
73 | Солид -- Индекс ММВБ | Солид Менеджмент | о | и | 114 748 193,31 | 103 653,51 | 32,75 | 26,75 | 86 436 699,03 | 81 778,87 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
74 | Орион -- Фонд сбалансированный | Орион | о | с | 111 943 431,01 | 1 318,07 | 7,86 | 7,86 | 103 785 308,91 | 1 222,01 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
75 | Риком -- акции | Риком-Траст | о | а | 105 073 165,44 | 2 242,08 | 97,67 | 25,22 | 53 156 584,06 | 1 790,54 | 99,32 | 64,42 | 26 669 472,16 | 1 089,00 |
76 | Паллада корпоративный | Паллада Эссет Менеджмент | о | а | 104 504 928,82 | 6 550,35 | 11,73 | 20,46 | 93 532 975,76 | 5 437,59 | -57,67 | 43,93 | 220 940 107,07 | 3 777,96 |
77 | Метрополь Зевс | Метрополь | о | о | 104 498 866,26 | 120,25 | 132,89 | 1,23 | 44 870 359,48 | 118,79 | -31,80 | 10,64 | 65 791 077,58 | 107,37 |
78 | Просперити Фонд Акций | Просперити Кэпитал Менеджмент | о | а | 104 389 067,46 | 22 354,74 | 56,59 | 29,63 | 66 665 727,49 | 17 244,60 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
79 | Максвелл Фонд Акций | Максвелл Эссет Менеджмент | о | а | 104 294 876,30 | 1 380,75 | 17,07 | 12,86 | 89 090 670,54 | 1 223,44 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
80 | КапиталЪ -- Облигации | КапиталЪ | о | о | 102 654 411,09 | 1 262,50 | 11,52 | 3,73 | 92 052 925,58 | 1 217,06 | 936,55 | 18,01 | 8 880 677,14 | 1 031,33 |
81 | ТРИНФИКО Фонд роста | ТРИНФИКО | о | а | 96 073 467,61 | 171,11 | 44,17 | 22,92 | 66 637 416,91 | 139,21 | 992,34 | 41,37 | 6 100 448,73 | 98,47 |
82 | Метрополь Золотое Руно | Метрополь | о | а | 92 909 020,46 | 227,72 | -18,44 | 22,63 | 113 911 300,80 | 185,70 | 34,35 | 60,68 | 84 786 676,79 | 115,57 |
83 | АВК -- Фонд ТЭК | АВК Дворцовая площадь | о | а | 89 690 739,96 | 2 117,37 | 127,01 | 22,04 | 39 509 872,37 | 1 734,94 | 346,58 | 80,59 | 8 847 221,73 | 960,69 |
84 | АльянсРОСНО -- Облигации | Альянс РОСНО Управление активами | о | о | 85 340 608,52 | 63,90 | 21,06 | 1,96 | 70 494 271,56 | 62,67 | 200,70 | 10,80 | 23 443 644,45 | 56,56 |
85 | Долгосрочные взаимные инвестиции | Проспект-Монтес Аури | о | а | 77 391 413,85 | 50,13 | -15,37 | 15,11 | 91 448 103,29 | 43,55 | -32,77 | 52,38 | 136 022 495,40 | 28,58 |
86 | Регион Фонд Сбалансированный | Регион Эссет Менеджмент | о | с | 76 689 758,45 | 1 285,81 | 34,35 | 5,39 | 57 082 865,09 | 1 220,10 | 49,64 | 23,74 | 38 146 593,30 | 986,00 |
87 | ОИФ-Сбалансированный | Объединенные инвестиционные фонды | о | с | 76 271 978,56 | 11 631,01 | 67,73 | 13,61 | 45 473 273,38 | 10 237,28 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
88 | Телеком-Гарантия | РТК-Инвест | о | с | 75 827 943,92 | 1 662,45 | 27,64 | 13,62 | 59 408 275,42 | 1 463,17 | 898,14 | 32,81 | 5 951 913,02 | 1 101,68 |
89 | РФЦ -- накопительный | РФЦ-Капитал | о | с | 74 088 677,47 | 1 167,72 | 39,25 | 5,76 | 53 205 239,26 | 1 104,08 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
90 | Ренессанс -- Акции | Ренессанс Капитал | о | а | 71 116 132,85 | 1 359,38 | 203,88 | 17,11 | 23 402 530,99 | 1 160,78 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
91 | Лидер Финанс | Проспект-Монтес Аури | о | о | 70 866 339,85 | 15,29 | -20,80 | 2,00 | 89 473 067,53 | 14,99 | 55,71 | 10,06 | 57 462 788,30 | 13,62 |
92 | Северо-западный -- Фонд акций | Северо-западная управляющая компания | о | а | 70 719 373,35 | 2 113,80 | 316,92 | 14,54 | 16 962 501,25 | 1 845,40 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
93 | Орион -- Голубые фишки | Орион | о | а | 70 258 656,88 | 1 451,39 | 14,50 | 14,01 | 61 358 731,32 | 1 273,06 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
94 | РТК -- Инвест Акции | РТК-Инвест | о | а | 69 037 579,01 | 1 163,70 | 81,12 | 16,14 | 38 117 710,81 | 1 002,01 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
95 | Северо-западный -- Фонд облигаций | Северо-западная управляющая компания | о | о | 67 883 179,71 | 1 459,28 | 140,33 | 3,81 | 28 245 897,56 | 1 405,75 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
96 | КапиталЪ -- Сбалансированный | КапиталЪ | о | с | 66 813 209,84 | 1 467,94 | 46,45 | 9,09 | 45 623 187,95 | 1 345,59 | 269,40 | 34,67 | 12 350 468,54 | 999,20 |
97 | Мономах-Панорама | Мономах | о | с | 66 039 495,45 | 2 418,07 | 44,55 | 19,46 | 45 684 724,74 | 2 024,12 | 118,27 | 63,06 | 20 930 629,28 | 1 241,37 |
98 | Центр равновесия | Центральная управляющая компания | о | с | 65 439 325,72 | 1 125,33 | 261,49 | 16,80 | 18 102 632,29 | 963,50 | 98,72 | 53,59 | 9 109 775,13 | 627,31 |
99 | Универ -- фонд смешанных инвестиций | Универ | о | с | 63 356 951,04 | 14 046,46 | 2,54 | 9,16 | 61 788 753,11 | 12 867,34 | 118,02 | 24,44 | 28 341 080,78 | 10 339,93 |
100 | Капитальный | Пифагор | о | с | 62 921 333,93 | 5 679,51 | 7,97 | 8,15 | 58 277 246,05 | 5 251,66 | 23,48 | 23,65 | 47 195 363,24 | 4 247,18 |
101 | Регион Фонд Акций | Регион Эссет Менеджмент | о | а | 62 695 647,22 | 2 772,20 | 13,67 | 21,30 | 55 158 076,57 | 2 285,49 | 28,05 | 59,46 | 43 075 129,64 | 1 433,27 |
102 | Максвелл Фонд Облигаций | Максвелл Эссет Менеджмент | о | о | 60 495 330,72 | 1 071,76 | 5,74 | 2,20 | 57 210 667,47 | 1 048,67 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
103 | Глобэкс -- Фонд акций | Базис-Инвест | о | а | 59 282 115,48 | 1 745,59 | 51,08 | 20,54 | 39 239 095,33 | 1 448,11 | 255,17 | 44,20 | 11 047 969,23 | 1 004,26 |
104 | Партнерство | Интерфин Капитал | о | с | 59 124 537,73 | 3 647,72 | 76,57 | 14,87 | 33 484 403,34 | 3 175,63 | -22,90 | 39,35 | 43 430 107,11 | 2 278,88 |
105 | Церих Фонд Акций | Церих | о | а | 56 861 706,40 | 327,83 | 74,34 | 13,62 | 32 615 229,10 | 288,54 | 105,02 | 76,82 | 15 908 017,85 | 163,18 |
106 | Лидер Инвест | Проспект-Монтес Аури | о | с | 56 533 617,87 | 16,61 | 0,53 | 5,80 | 56 233 220,43 | 15,70 | 31,30 | 26,51 | 42 827 334,43 | 12,41 |
107 | Регион Фонд Облигаций | Регион Эссет Менеджмент | о | о | 55 116 383,58 | 1 159,50 | 2,30 | 2,29 | 53 879 774,33 | 1 133,53 | 351,89 | 9,78 | 11 923 183,98 | 1 032,54 |
108 | Промсвязь Сбалансированный | Промсвязь | о | с | 52 550 646,00 | 1 233,90 | 46,83 | 5,30 | 35 789 088,72 | 1 171,78 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
109 | Паевые фонды России | Центральная управляющая компания | о | ф | 50 573 202,34 | 1 334,80 | 573,49 | 9,24 | 7 509 082,90 | 1 221,95 | 141,82 | 28,48 | 3 105 198,71 | 951,11 |
110 | Райффайзен -- Облигации | Райффайзен Капитал | о | о | 50 338 106,40 | 11 032,99 | -68,55 | 1,65 | 160 058 306,65 | 10 853,62 | 2 241,90 | 7,56 | 6 834 543,42 | 10 090,35 |
111 | Алор -- Экстрим | Агана | о | а | 48 839 972,58 | 202,00 | 48,83 | 21,34 | 32 815 282,59 | 166,48 | 639,98 | 51,40 | 4 434 628,18 | 109,96 |
112 | Инвесткапитал -- фонд акций | Инвестиционный Капитал | о | а | 47 587 888,58 | 1 788,54 | 390,81 | 33,09 | 9 695 840,07 | 1 343,82 | 191,03 | 41,82 | 3 331 570,73 | 947,53 |
113 | Русс-Инвест паевой фонд акций | Русс-Инвест | о | а | 46 495 355,56 | 1 444,62 | 20,71 | 20,55 | 38 519 474,92 | 1 198,35 | 35,19 | 35,19 | 28 493 444,95 | 886,43 |
114 | АВК -- Фонд государственных ценных бумаг | АВК Дворцовая площадь | о | о | 46 070 763,02 | 2 334,82 | -12,22 | 1,53 | 52 483 755,53 | 2 299,66 | -13,36 | 14,83 | 60 574 661,13 | 2 002,70 |
115 | Юбилейный | Элтра-Инвест | о | с | 45 125 133,56 | 188,97 | 24,98 | 9,56 | 36 105 992,54 | 172,48 | 64,35 | 19,84 | 21 969 595,66 | 143,93 |
116 | Оптим Привилегированный | Нивелир | о | а | 43 140 348,77 | 1 686,54 | 17,24 | 17,24 | 36 796 034,46 | 1 438,51 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
117 | Алор -- Индекс ММВБ | Агана | о | и | 42 848 783,56 | 215,40 | 70,19 | 25,74 | 25 177 396,91 | 171,30 | 484,62 | 75,10 | 4 306 625,56 | 97,83 |
118 | Русс-Инвест паевой фонд акций и облигаций | Русс-Инвест | о | с | 41 030 307,28 | 1 301,06 | 6,02 | 5,77 | 38 699 930,86 | 1 230,14 | 24,18 | 21,72 | 31 164 592,20 | 1 010,67 |
119 | РИМ Долгоиграющий | РИ -- Менеджмент | о | о | 40 812 118,12 | 139 451,80 | 22,25 | 9,29 | 33 385 238,43 | 127 599,43 | 333,70 | 23,30 | 7 697 747,23 | 103 488,10 |
120 | Волхонка -- российские облигации | УК Банка Москвы | о | о | 40 607 167,08 | 1 080,81 | 62,04 | 1,35 | 25 059 678,07 | 1 066,37 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
121 | АВК -- Фонд привилегированных акций | АВК Дворцовая площадь | о | а | 39 936 255,21 | 1 842,64 | 57,33 | 15,00 | 25 384 366,53 | 1 602,27 | 98,89 | 55,56 | 12 762 892,79 | 1 030,02 |
122 | Орион -- Фонд облигаций | Орион | о | о | 39 764 486,26 | 1 080,09 | 7,09 | 6,22 | 37 133 414,80 | 1 016,83 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
123 | Орлиная река | Бизон плюс | о | с | 39 155 149,31 | 129,29 | 36,74 | 14,16 | 28 635 317,73 | 113,25 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
124 | КИТ -- Фонд денежного рынка | КИТ Финанс | о | д | 37 223 452,42 | 1 097,06 | -9,70 | 1,86 | 41 221 979,99 | 1 077,01 | 77,61 | н.д. | 23 209 375,49 | сформирован |
125 | Глобэкс -- Фонд облигаций | Базис-Инвест | о | о | 34 995 889,05 | 1 156,82 | 3,07 | 2,47 | 33 954 916,89 | 1 128,96 | 35,57 | 12,70 | 25 046 538,52 | 1 001,78 |
126 | Проспект-Индекс ММВБ | Проспект-Монтес Аури | о | и | 34 556 541,33 | 2 215,69 | 32,33 | 24,58 | 26 113 325,10 | 1 778,57 | 70,59 | 78,43 | 15 307 975,27 | 996,79 |
127 | АК Барс - Консервативный | АК Барс Капитал | о | о | 33 907 487,51 | 1 081,35 | -3,57 | 1,56 | 35 162 066,72 | 1 064,76 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
128 | РТК -- ИНВЕСТ Облигации | РТК -- ИНВЕСТ | о | о | 33 638 822,83 | 1 111,21 | 11,40 | 10,40 | 30 196 006,58 | 1 006,53 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
129 | АВК -- Фонд связи и телекоммуникаций | АВК Дворцовая площадь | о | а | 32 485 718,03 | 1 437,39 | 30,11 | 8,83 | 24 967 724,34 | 1 320,74 | -11,64 | 32,31 | 28 257 300,77 | 998,19 |
