N°8, 20 января 2006 | ИД "Время" | |
// 20.01.2006 |
20.01 | 21.01 | 22.01 | |
---|---|---|---|
Москва | -30/-26 обл./неб.снег | -27/-24 обл./неб.снег | -26/-23 обл./неб.снег |
С.-Петербург | -29/-24 пер.облачность | -27/-22 пер.облачность | -22/-15 пер.облачность |
Архангельск | -35/-30 пер.облачность | -32/-25 пер.облачность | -23/-21 солнечно |
Владивосток | -21/-12 пер.облачность | -20/-17 пер.облачность | -19/-14 солнечно |
Екатеринбург | -35/-32 пер.облачность | -32/-27 пер.облачность | -37/-25 солнечно |
Иркутск | -24/-14 пер.облачность | -17/-10 пер.о./неб.снег | -24/-14 пер.облачность |
Красноярск | -16/-7 снег | -18/-15 пер.о./неб.снег | -26/-24 пер.о./неб.снег |
Курск | -26/-22 метель | -23/-21 обл./неб.снег | -26/-22 пер.о./неб.снег |
Н. Новгород | -31/-28 пер.облачность | -28/-23 пер.облачность | -27/-23 снег |
Новосибирск | -19/-26 снег | -30/-28 пер.облачность | -37/-30 пер.облачность |
Омск | -37/-31 солнечно | -35/-30 пер.о./неб.снег | -37/-27 пер.о./неб.снег |
Ростов-на-Дону | -11/-4 снег | -17/-13 снег | -17/-10 пер.о./неб.снег |
Самара | -30/-23 пер.облачность | -30/-18 пер.о./неб.снег | -24/-17 снег |
Хабаровск | -31/-22 пер.облачность | -28/-20 пер.облачность | -29/-21 пер.о./неб.снег |
Чита | -30/-17 пер.облачность | -39/-25 пер.облачность | -35/-18 пер.облачность |
Якутск | -52/-48 пер.облачность | -50/-47 пер.облачность | -48/-45 пер.облачность |
20.01 | 21.01 | 22.01 | |
---|---|---|---|
Астана | -37/-32 пер.облачность | -36/-28 пер.облачность | -28/-16 пер.облачность |
Ашхабад | -5/+2 осадки | -2/+5 пер.о./неб.джд. | +1/+4 солнечно |
Бишкек | -21/-10 пер.облачность | +3/+6 пер.о./неб.джд. | +2/+6 пер.облачность |
Душанбе | -5/+6 пер.облачность | -12/-3 пер.о./неб.снег | -11/-1 пер.о./неб.осд. |
Ташкент | -14/-4 пер.облачность | -8/+4 пер.о./неб.джд. | -4/+8 пер.облачность |
Тбилиси | -3/+4 снег | -7/-1 метель | -14/-2 солнечно |
Ереван | -8/0 снег | -19/-16 пер.облачность | -20/-10 пер.о./неб.снег |
Баку | 0/+2 осадки | -18/-14 пер.облачность | -20/-17 снег |
Минск | -27/-24 пер.облачность | -21/-18 пер.о./неб.снег | -24/-17 пер.облачность |
Киев | -19/-19 обл./неб.снег | -8/+5 пер.облачность | -4/+6 пер.облачность |
Кишинев | -14/-14 пер.облачность | -7/0 снег | -7/+3 солнечно |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |