Время новостей
     N°158, 30 августа 2005 Время новостей ИД "Время"   
Время новостей
  //  30.08.2005
Рейтинг УК, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, по итогам I полугодия 2005 года
Место Управляющая компания Доход от инвестирования/объемсредств в управлении (СЧА) на начало 2005 года, % Доход от инвестирования/ расходы по инвестированию СЧА на 30.06.05, млн руб. Расходы по инвестированию/ СЧА на начало 2005, % Интегрированный рейтинг
Управляющие компании, сумма чистых активов которых на 01.01.05 больше 1% от суммарного СЧА УК, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений (без учета ГУК)
1 ЗАО «УК УралСиб» 10,57 80,20 170,18 0,132 84,597
2 ООО «УК «КапиталЪ» 8,61 79,60 335,51 0,108 78,168
3 ООО «Пенсионный резерв» 10,09 65,29 174,82 0,155 75,031
4 ООО «УК Росбанка» 8,72 40,15 658,40 0,217 69,294
5 ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 10,39 53,64 81,01 0,194 67,146
6 ЗАО «УК «Тройка Диалог» 11,20 39,73 146,05 0,282 66,258
7 ООО «УК «РН-траст» 8,68 45,85 110,03 0,189 57,143
8 ЗАО «УК паевыми инвестиционными фондами «Монтес Аури» 7,74 50,45 38,22 0,153 49,813
9 ООО УК «Ак Барс Капитал» 8,34 22,48 273,63 0,371 44,289
10 ЗАО «Солид Менеджмент» 4,47 31,04 295,99 0,144 40,968
11 ООО «УК «Атон-менеджмент» 4,96 29,83 61,63 0,166 30,353
12 ООО «УК Промышленно-строительного банка» 4,47 27,34 109,61 0,164 28,000
13 ООО «УК НПФ» 4,33 15,23 281,82 0,284 24,078
14 ООО «Управляющая компания «НВК» 6,72 10,03 37,48 0,670 17,903
15 ООО «УК «Парк авеню капитал» 3,62 17,44 37,11 0,208 10,756
16 ООО «УК «Альфа-Капитал» 4,02 9,73 69,41 0,413 8,199


Таблица 3

Управляющие компании, сумма чистых активов которых на 01.01.05 меньше 1% от суммарного СЧА УК, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений (без учета ГУК))
1 ОАО «Компания по управлению инвестициями «Ямал» 11,13 83,63 3,73 0,133 80,573
2 ООО УК «Аккорд Эссет Менеджмент» 10,43 59,87 14,59 0,174 78,884
3 ЗАО «Объединенная Финансовая Группа Инвест» 10,28 71,23 5,99 0,144 75,896
4 ЗАО УК «Брокеркредитсервис»* 9,42 48,73 18,93 0,193 74,296
5 ОАО «АльянсРосно Управление Активами»* 8,64 81,05 7,29 0,107 73,977
6 ОАО «УК «Алемар» 12,49 39,73 5,44 0,314 69,693
7 ОАО «УК НИКойл-Сбережения» 10,94 46,46 6,23 0,235 69,211
8 ООО «УК «Петровский фондовый дом» 11,40 22,75 19,09 0,501 67,654
9 ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» 8,34 55,17 8,19 0,151 65,571
10 ООО «УК «Регионгазфинанс» 5,96 61,11 23,95 0,098 65,482
11 ЗАО «Металлинвесттраст» 7,42 41,46 20,52 0,179 63,712
12 ЗАО «УК «Ермак» 7,72 61,46 4,96 0,126 61,853
13 ЗАО «Санкт-Петербургская Центральная УК» 9,41 34,77 10,00 0,271 61,842
14 ООО «УК «Портфельные инвестиции» 9,76 22,50 8,54 0,434 54,496
15  ООО «УК «Доверие Капитал»** 7,09 32,26 16,13 0,220 54,186
16 ЗАО «УК «Интерфин Капитал» 10,53 21,54 4,26 0,489 51,630
17 ОАО «Креативные инвестиционные технологии» 5,68 26,46 21,82 0,214 48,436
18 ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент» 6,15 22,65 18,86 0,271 45,352
19 ООО «УК НПФ «Ростовская Трастовая Компания» 6,87 38,74 1,21 0,177 43,320
20 ООО «УК «Финам Менеджмент» 4,77 58,15 2,07 0,082 43,295
21 ЗАО «УК «Золотое сечение» 7,37 31,33 0,63 0,235 39,940
22 ООО «Промышленные традиции» 6,35 26,19 5,16 0,242 39,674
23 ООО «Финансовая инвестиционная компания «Интерфинанс» 6,59 33,02 0,91 0,200 39,030
24 ЗАО «Регион Эссет Менеджмент» 7,92 12,59 7,60 0,629 37,610
25 ООО «УК «Мономах» 8,92 14,06 2,05 0,635 36,615
26 ЗАО «Национальная управляющая компания» 6,28 25,46 3,37 0,247 35,992
27 ООО «УК «ВИКА» 8,21 13,01 2,81 0,631 33,622
28 ОАО УК «Пифагор» 5,10 13,08 18,72 0,390 33,396
29 ООО «УК Промсвязь» 4,61 20,83 10,18 0,221 33,035
30 ООО «Компания по управлению инвестициями «НационалЪ» 8,46 11,97 2,78 0,706 32,928
31 ООО «УК «Агана»* 7,46 17,66 1,19 0,422 32,772
32 ЗАО «УК «Аналитический центр» 4,63 27,55 3,55 0,168 32,698
33 ЗАО «РТК-Инвест» 6,03 15,31 7,74 0,394 31,849
34  ЗАО «УК Тринфико»** 7,82 9,66 2,81 0,810 28,245
35 ООО «УК «Менеджмент. Инвестиции. Развитие.» 4,04 15,58 4,78 0,260 22,606
36 ООО Фондовая УК «Профессионал» 3,25 16,35 0,14 0,199 16,419
37 ЗАО «УК АВК «Дворцовая площадь» 2,76 8,51 7,33 0,324 16,057
38 ООО «УК «Метрополь» 2,50 14,75 1,84 0,170 15,489
39 ООО «УК «Базис-Инвест» 6,05 6,48 1,46 0,934 14,755


Показатели государственной управляющей компании
1 Внешэкономбанк (ГУК) 4,09 68,3 98177,4 0,060 -


*Два портфеля

**Три портфеля