N°23, 11 февраля 2005 | ИД "Время" | |
// 11.02.2005 |
11.01 | 12.01 | 13.01 | |
---|---|---|---|
Москва | -12/-6 обл./неб.снег | -9/-5 обл./неб.снег | -11/-5 обл./неб.снег |
С.-Петербург | -4/-1 снег | -5/-3 обл./неб.снег | -7/-7 обл./неб.снег |
Архангельск | -14/-7 обл./неб.снег | -6/-5 обл./неб.снег | -6/-5 снег |
Владивосток | -19/-12 пер.облачность | -15/-7 пер.облачность | -12/-7 пер.облачность |
Екатеринбург | -18/-10 пер.облачность | -15/-8 пер.облачность | -15/-8 пер.облачность |
Иркутск | -25/-13 пер.облачность | -27/-13 пер.о./неб.снег | -27/-10 пер.о./неб.снег |
Красноярск | -18/-9 пер.облачность | -13/-6 снег | -11/-11 снег |
Курск | -18/-7 обл/б.сущ.осд. | -11/-5 пер.о./неб.снег | -11/-5 пер.о./неб.снег |
Н. Новгород | -11/-4 пер.облачность | -8/-4 пер.о./неб.снег | -12/-8 пер.о./неб.снег |
Новосибирск | -19/-13 снег | -23/-15 пер.облачность | -21/-15 пер.облачность |
Омск | -22/-17 снег | -25/-17 солнечно | -25/-17 солнечно |
Ростов-на-Дону | -11/-4 обл./неб.снег | -6/-3 пер.о./неб.снег | -6/-3 пер.о./неб.снег |
Самара | -13/-7 пер.облачность | -12/-9 пер.облачность | -12/-9 пер.облачность |
Хабаровск | -25/-15 пер.облачность | -25/-16 пер.облачность | -25/-16 пер.облачность |
Чита | -35/-15 пер.облачность | -33/-15 пер.облачность | -26/-10 пер.о./неб.снег |
Якутск | -38/-31 обл/б.сущ.осд. | -38/-30 пер.облачность | -38/-30 пер.облачность |
11.01 | 12.01 | 13.01 | |
---|---|---|---|
Астана | -24/-14 снег | -26/-20 пер.о./неб.снег | -29/-21 пер.облачность |
Ашхабад | -4/-1 пер.облачность | -2/0 пер.облачность | -2/0 пер.облачность |
Баку | -3/0 пер.облачность | -2/+5 пер.облачность | -1/+6 пер.облачность |
Бишкек | -8/+3 пер.облачность | -9/0 осадки | -12/-3 снег |
Душанбе | +1/+5 осадки | -1/+6 пер.о./неб.снег | -1/+6 пер.о./неб.снег |
Ереван | -13/-1 пер.облачность | -11/-2 пер.облачность | -11/-2 пер.облачность |
Киев | -12/-5 обл/б.сущ.осд. | -9/0 снег | -6/+2 снег |
Кишинев | -11/0 пер.облачность | -5/+2 пер.облачность | -3/+3 осадки |
Минск | -9/-1 снег | -4/-1 пер.о./неб.снег | -3/-3 метель |
Ташкент | -5/+2 осадки | -5/+2 пер.облачность | -9/-2 пер.облачность |
Тбилиси | -7/+2 обл./неб.снег | -9/+1 пер.о./неб.снег | -9/+1 пер.о./неб.снег |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |