N°191, 19 октября 2004 | ИД "Время" | |
// 19.10.2004 |
Рейтинг аудиторов крупнейших российских банков | |||
---|---|---|---|
Компания | Кол-во аудируемых банков | Объем аудируемых активов, тыс. руб. | |
Аудитор по МСФО | |||
Ernst & Young | 27 | 2240610671 | |
PricewaterhouseCoopers | 40 | 790251853 | |
Deloitte | 39 | 688906924 | |
KPMG | 23 | 414447409 | |
БДО Юникон | 8 | 159490904 | |
Moor Stephens | 5 | 23551318 | |
ФБК (PKF) | 5 | 22587852 | |
Horwath Philippides | 1 | 8120050 | |
Альт-Аудит | 1 | 7487599 | |
Внешаудит консалтинг | 2 | 6489030 | |
Екатеринбургский Аудит-Центр | 1 | 5970373 | |
Грант Торнтон Трид | 1 | 5680928 | |
МИАН | 1 | 5019913 | |
ФинЭкспертиза | 1 | 3936937 | |
Интеркомаудит | 1 | 3214906 | |
Росэкспертиза (MRI) | 1 | 3194880 | |
Итого | 157 | 4388961547 |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |