![]() | ||
![]() | ||
N°152, 25 августа 2004 | ![]() |
ИД "Время" |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
// 25.08.2004 |
Страна | З | С | Б | Всего |
---|---|---|---|---|
США | 23 | 26 | 17 | 66 |
Китай | 23 | 15 | 12 | 50 |
Япония | 15 | 8 | 9 | 32 |
Австралия | 14 | 9 | 14 | 37 |
Франция | 9 | 7 | 9 | 25 |
Германия | 8 | 10 | 13 | 31 |
Италия | 8 | 6 | 7 | 21 |
Румыния | 8 | 4 | 4 | 16 |
Украина | 8 | 2 | 6 | 16 |
Россия | 8 | 17 | 19 | 44 |
Великобритания | 7 | 8 | 7 | 22 |
Южная Корея | 6 | 10 | 5 | 21 |
Греция | 5 | 2 | 2 | 9 |
Голландия | 3 | 7 | 8 | 18 |
Венгрия | 3 | 6 | 1 | 10 |
![]() |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |