| N°114, 02 июля 2004 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 02.07.2004 |
| 2.07 | 3.07 | 4.07 | |
|---|---|---|---|
| Москва | +13/+22 пер.о/джд,гроза | +13/+20 пер.о/джд,гроза | +13/+20 пер.о/джд,гроза |
| С.-Петербург | +14/+23 пер.облачность | +14/+21 пер.о./неб.джд. | +15/+22 пер.облачность |
| Архангельск | +16/+28 пер.о/джд,гроза | +16/+28 пер.облачность | +16/+28 пер.облачность |
| Владивосток | +13/+20 пер.облачность | +13/+18 пер.о./неб.джд. | +13/+18 пер.облачность |
| Екатеринбург | +16/+24 пер.о/джд,гроза | +10/+21 пер.облачность | +10/+21 пер.облачность |
| Иркутск | +12/+25 пер.облачность | +11/+26 пер.о/джд,гроза | +11/+26 пер.о/джд,гроза |
| Красноярск | +16/+26 пер.о/джд,гроза | +14/+23 пер.облачность | +14/+21 пер.о./дождь |
| Курск | +11/+21 пер.облачность | +13/+23 пер.о./неб.джд. | +12/+22 пер.о./неб.джд. |
| Н. Новгород | +13/+21 пер.о/джд,гроза | +14/+22 обл./неб.джд. | +14/+23 пер.о./неб.джд. |
| Новосибирск | +16/+26 пер.о/джд,гроза | +13/+21 пер.о./дождь | +10/+20 пер.о./дождь |
| Омск | +15/+28 пер.о/джд,гроза | +12/+23 пер.о./дождь | +10/+18 пер.о./неб.джд. |
| Ростов-на-Дону | +11/+21 пер.о./дождь | +15/+26 пер.облачность | +15/+26 пер.облачность |
| Самара | +14/+24 пер.о/джд,гроза | +15/+25 пер.о./неб.джд. | +15/+25 пер.о./неб.джд. |
| Хабаровск | +15/+23 пер.облачность | +12/+24 солнечно | +12/+24 солнечно |
| Чита | +10/+23 пер.о./дождь | +11/+25 пер.облачность | +11/+25 пер.облачность |
| Якутск | +6/+21 пер.облачность | +11/+26 пер.облачность | +11/+26 пер.облачность |
| 02.07 | 03.07 | 04.07 | |
|---|---|---|---|
| Астана | +15/+26 пер.о/джд,гроза | +15/+24 пер.облачность | +15/+24 пер.облачность |
| Ашхабад | +19/+35 пер.облачность | +22/+32 пер.о./неб.джд. | +22/+32 пер.о./неб.джд. |
| Баку | +12/+26 пер.облачность | +20/+28 солнечно | +20/+28 солнечно |
| Бишкек | +19/+36 пер.облачность | +19/+34 пер.облачность | +19/+34 пер.облачность |
| Душанбе | +18/+34 солнечно | +19/+35 пер.облачность | +19/+35 пер.облачность |
| Ереван | +11/+25 пер.о/джд,гроза | +10/+28 пер.облачность | +10/+28 пер.облачность |
| Киев | +12/+23 пер.облачность | +14/+22 пер.о./неб.джд. | +14/+22 пер.о./неб.джд. |
| Кишинев | +15/+28 пер.облачность | +17/+23 пер.о./неб.джд. | +17/+23 пер.о./неб.джд. |
| Минск | +13/+17 пер.о/джд,гроза | +11/+19 пер.о./неб.джд. | +11/+19 пер.о./неб.джд. |
| Ташкент | +21/+39 пер.облачность | +23/+38 пер.облачность | +23/+38 пер.облачность |
| Тбилиси | +16/+26 пер.облачность | +17/+31 пер.облачность | +17/+31 пер.облачность |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |